厦门地区中考中招志愿填报即将开始,同学们想好报考什么学校了吗?如果还在犹豫的话,可以先看看小编整理的厦门五年制大专的学费,希望可以帮助到你。
厦门五年制大专学费多少?
一、厦门安防科技职业学院各专业学费收费标准
(1)旅游管理、会计信息管理、建筑经济管理,学费9800元/生/学年;
(2)护理、幼儿发展与健康管理、城市轨道交通运营管理、电子商务技术、物联网应用技术、消防工程技术、智能交通技术运用、健康管理专业,学费10800元/生/学年;
(3)建筑智能化工程技术、动漫制作技术、电子竞技运动与管理、体育艺术表演、社会体育、影视动画、新闻采编与制作、室内艺术设计、艺术设计、数字媒体应用技术、软件技术专业,学费11800元/生/学年;
(4)空中乘务专业,学费12800元/生/学年。
二、厦门城市职业学院收费标准
1、学费标准:闽价三五六号文件规定,厦门城市职业学院闽台合作各专业学费标准为每生每学年一万元,艺术设计、环境艺术设计、计算机音乐制作、动漫设计与制作、航空服务专业学费标准为每生每学年七千二百元,其他各专业及方向学费标准为每生每学年六千元;
2、住宿标准:根据厦价服三十五号文件规定,厦门城市职业学院学生公寓住宿费为每生每学年九百五十元,学生公寓包含阳台、卫生间、安装空调、热水器等设施;
3、上述学费和住宿费如有调整,按物价管理部门最终核定标准执行。
三、厦门东海职业技术学院各专业学费收费标准
| 大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
|---|---|---|---|
| 厦门东海职业技术学院 | 护理 | 10000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 软件技术 | 10000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 10000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 老年服务与管理 | 8500 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 园林技术 | 8500 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 空中乘务 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 财务管理 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 电子商务 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 工程造价 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 国际商务 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 会计 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 计算机网络技术 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 建设工程管理 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 金融管理 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 酒店管理 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 空中乘务 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 物流管理 | 9000 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 9600 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 9600 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 艺术设计 | 9600 | 3 |
| 厦门东海职业技术学院 | 影视动画 | 9600 | 3 |
四、厦门华天涉外职业技术学院各专业收费标准
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 建设工程管理 | 11900 |
| 药品经营与管理 | 12800 |
| 民航运输服务 | 13800 |
| 空中乘务 | 13800 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 11900 |
| 计算机网络技术 | 11900 |
| 软件技术 | 12800 |
| 大数据技术 | 16800 |
| 动漫制作技术 | 12800 |
| 智能互联网络技术 | 11900 |
| 健康管理 | 13800 |
| 大数据与会计 | 11900 |
| 国际商务 | 11900 |
| 市场营销 | 11900 |
| 电子商务 | 12800 |
| 现代物流管理 | 11900 |
| 旅游管理 | 11900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 11900 |
| 会展策划与管理 | 11900 |
| 烹饪工艺与营养 | 15800 |
| 视觉传达设计 | 11900 |
| 数字媒体艺术设计 | 12800 |
| 工艺美术品设计 | 12800 |
| 室内艺术设计 | 12800 |
| 人物形象设计 | 11900 |
| 学前教育 | 12800 |
| 商务英语 | 11900 |
| 建设工程管理 | 11900 |
| 机械设计与制造 | 11900 |
| 机电一体化技术 | 11900 |
| 工业机器人技术 | 11900 |
| 汽车制造与试验技术 | 11900 |
| 药品经营与管理 | 12800 |
| 民航运输服务 | 13800 |
| 空中乘务 | 13800 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 11900 |
| 计算机网络技术 | 11900 |
| 软件技术 | 12800 |
| 大数据技术 | 16800 |
| 动漫制作技术 | 12800 |
| 智能互联网络技术 | 11900 |
| 健康管理 | 13800 |
| 大数据与会计 | 11900 |
| 国际商务 | 11900 |
| 市场营销 | 11900 |
| 电子商务 | 12800 |
| 现代物流管理 | 11900 |
| 旅游管理 | 11900 |
| 酒店管理与数字化运营 | 11900 |
| 会展策划与管理 | 11900 |
| 烹饪工艺与营养 | 15800 |
| 视觉传达设计 | 11900 |
| 数字媒体艺术设计 | 12800 |
| 工艺美术品设计 | 12800 |
| 室内艺术设计 | 12800 |
| 人物形象设计 | 11900 |
| 学前教育 | 12800 |
| 商务英语 | 11900 |
注:厦门华天涉外职业技术学院各专业收费标准如有变动,以厦门华天涉外职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前更好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
五、厦门南洋职业学院招生专业学费
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 1 | 建筑设计 | 25 | 15800 |
| 2 | 建筑室内设计 | 25 | 15800 | |
| 3 | 建筑工程技术 | 15 | 15800 | |
| 4 | 工程造价 | 20 | 15800 | |
| 5 | 机电一体化技术 | 5 | 13800 | |
| 6 | 电气自动化技术 | 5 | 13800 | |
| 7 | 无人机应用技术 | 5 | 18800 | |
| 8 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 15800 | |
| 9 | 高速铁路客运服务 | 15 | 15800 | |
| 10 | 空中乘务 | 15 | 18800 | |
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 18800 | |
| 12 | 物联网应用技术 | 20 | 15800 | |
| 13 | 计算机网络技术 | 30 | 15800 | |
| 14 | 软件技术 | 30 | 15800 | |
| 15 | 大数据技术 | 20 | 18800 | |
| 16 | 动漫制作技术 | 15 | 18800 | |
| 17 | 护理 | 35 | 15800 | |
| 18 | 中医康复技术 | 20 | 18800 | |
| 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 15800 | |
| 20 | 金融服务与管理 | 40 | 13800 | |
| 21 | 大数据与会计 | 45 | 13800 | |
| 22 | 国际经济与贸易 | 38 | 13800 | |
| 23 | 工商企业管理 | 40 | 13800 | |
| 24 | 市场营销 | 39 | 13800 | |
| 25 | 电子商务 | 45 | 13800 | |
| 26 | 网络营销与直播电商 | 25 | 18800 | |
| 27 | 旅游管理 | 15 | 15800 | |
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 15800 | |
| 29 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 18800 | |
| 30 | 服装与服饰设计 | 15 | 15800 | |
| 31 | 环境艺术设计 | 15 | 15800 | |
| 32 | 广告艺术设计 | 25 | 15800 | |
| 33 | 音乐表演 | 20 | 18800 | |
| 34 | 戏剧影视表演 | 8 | 38000 | |
| 35 | 影视编导 | 8 | 38000 | |
| 36 | 摄影摄像技术 | 20 | 18800 | |
| 37 | 融媒体技术与运营 | 20 | 18800 | |
| 38 | 学前教育 | 105 | 15800 | |
| 39 | 美术教育 | 40 | 15800 | |
| 40 | 社会体育 | 25 | 15800 | |
| 41 | 现代家政服务与管理 | 4 | 13800 | |
| 物理 | 1 | 建筑设计 | 38 | 15800 |
| 2 | 建筑室内设计 | 40 | 15800 | |
| 3 | 建筑工程技术 | 48 | 15800 | |
| 4 | 工程造价 | 38 | 15800 | |
| 5 | 机电一体化技术 | 45 | 13800 | |
| 6 | 工业机器人技术 | 40 | 16800 | |
| 7 | 电气自动化技术 | 40 | 13800 | |
| 8 | 无人机应用技术 | 40 | 18800 | |
| 9 | 汽车制造与试验技术 | 38 | 15800 | |
| 10 | 高速铁路客运服务 | 35 | 15800 | |
| 11 | 空中乘务 | 35 | 18800 | |
| 12 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 18800 | |
| 13 | 物联网应用技术 | 62 | 15800 | |
| 14 | 计算机网络技术 | 65 | 15800 | |
| 15 | 软件技术 | 65 | 15800 | |
| 16 | 大数据技术 | 60 | 18800 | |
| 17 | 动漫制作技术 | 32 | 18800 | |
| 18 | 护理 | 108 | 15800 | |
| 19 | 中医康复技术 | 35 | 18800 | |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 22 | 15800 | |
| 21 | 金融服务与管理 | 55 | 13800 | |
| 22 | 大数据与会计 | 65 | 13800 | |
| 23 | 国际经济与贸易 | 55 | 13800 | |
| 24 | 工商企业管理 | 58 | 13800 | |
| 25 | 市场营销 | 55 | 13800 | |
| 26 | 电子商务 | 65 | 13800 | |
| 27 | 网络营销与直播电商 | 55 | 18800 | |
| 28 | 旅游管理 | 23 | 15800 | |
| 29 | 酒店管理与数字化运营 | 23 | 15800 | |
| 30 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 18800 | |
| 31 | 服装与服饰设计 | 23 | 15800 | |
| 32 | 环境艺术设计 | 23 | 15800 | |
| 33 | 广告艺术设计 | 35 | 15800 | |
| 34 | 音乐表演 | 22 | 18800 | |
| 35 | 摄影摄像技术 | 35 | 18800 | |
| 36 | 融媒体技术与运营 | 35 | 18800 | |
| 37 | 学前教育 | 115 | 15800 | |
| 38 | 美术教育 | 38 | 15800 | |
| 39 | 社会体育 | 37 | 15800 | |
| 40 | 现代家政服务与管理 | 12 | 13800 |
2、住宿费:6人间空调住宿费1980元/生.学年。






:网络整理
:07-14






闽公网安备35010202002010号


