根据《福州市教育局关于2023年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的通知》(榕教综〔2023〕25号)要求,按照相关程序并经市教育局党组研究决定,现将认定名单予以公示。
公示日期: 2023年7月13日至7月19日
联系电话: 0591-83312694;0591-83379299(福州市教育局体卫艺语处)
福州市教育局
2023年7月13日
| 2023年中招体艺特长生特殊人才认定名单 | ||||||
| 序号 | 招生学校 | 招生项目 | 姓名 | 性别 | 学籍辅号/准考证号 | 报考项目 |
| 1 | 福州第二中学 | 篮球 | 吴彦昕 | 女 | 22001180090 | 女篮 |
| 2 | 福州格致中学 | 羽毛球 | 甘雨珊 | 女 | 22001190821 | 羽毛球 |
| 3 | 福州格致中学 | 羽毛球 | 吴昊元 | 男 | 22005030738 | 羽毛球 |
| 4 | 福州格致中学 | 羽毛球 | 刘子墨 | 男 | 22005030730 | 羽毛球 |
| 5 | 福州格致中学 | 游泳 | 吴玥 | 女 | 22005020429 | 游泳 |
| 6 | 福州格致中学 | 游泳 | 林予睿 | 男 | 22001640221 | 游泳 |
| 7 | 福州格致中学 | 游泳 | 陈芯琰 | 女 | 22001040464 | 游泳 |
| 8 | 福州格致中学 | 游泳 | 郭天睿 | 男 | 22001180564 | 游泳 |
| 9 | 福州第八中学 | 足球 | 江予铨 | 男 | 21901090323 | 男足非守门员 |
| 10 | 福州第八中学 | 足球 | 王俊阳 | 男 | 22004010170 | 男足非守门员 |
| 11 | 福州第八中学 | 足球 | 赵伦甲 | 男 | 22001600089 | 男足非守门员 |
| 12 | 福州第八中学 | 篮球 | 林典商 | 男 | 22001180671 | 男篮 |
| 13 | 福州第八中学 | 乒乓球 | 周芷彤 | 女 | 22002080235 | 乒乓球 |
| 14 | 福州第八中学 | 乒乓球 | 傅林涵 | 男 | 22002610221 | 乒乓球 |
| 15 | 福州教育学院第二附属中学 | 足球 | 陈禹秀 | 女 | 22001090574 | 女足非守门员 |
| 16 | 福州教育学院第二附属中学 | 足球 | 林庆玲 | 女 | 22005030434 | 女足非守门员 |
| 17 | 福州教育学院第二附属中学 | 足球 | 阮雅楠 | 女 | 22003040146 | 女足非守门员 |
| 18 | 福州教育学院第二附属中学 | 足球(守门员) | 朱骊羽 | 女 | 22005010515 | 女足守门员 |
| 19 | 福州教育学院第二附属中学 | 足球 | 吴舒航 | 男 | 22001680314 | 男足非守门员 |
| 20 | 福州教育学院第二附属中学 | 足球 | 曹启楠 | 男 | 22001090086 | 男足非守门员 |
| 21 | 福州铜盘中学 | 足球 | 高华敏 | 女 | 22001070137 | 女足非守门员 |
| 22 | 福州第七中学 | 手球 | 刘杰 | 男 | 22001060584 | 男子手球 |
| 23 | 福清西山学校 | 足球 | 黎正 | 男 | 22008870096 | 男足非守门员 |
| 24 | 福清西山学校 | 足球 | 黎好 | 男 | 22008870095 | 男足非守门员 |
| 25 | 福清华侨中学 | 排球 | 黄子俊 | 男 | 22008030139 | 男排 |
| 26 | 福清华侨中学 | 排球 | 张子成 | 男 | 22008030080 | 男排 |
| 27 | 福清华侨中学 | 排球 | 王锐 | 男 | 22008030002 | 男排 |
| 28 | 福清华侨中学 | 排球 | 蔡浩亦 | 男 | 22008030252 | 男排 |
| 29 | 福州屏东中学 | 西洋打击乐 | 吴枢哲 | 男 | 22001040504 | 西洋打击乐 |
| 30 | 福州屏东中学 | 西洋打击乐 | 林宇衡 | 男 | 22001040193 | 西洋打击乐 |






:福州市教育局
:07-14






闽公网安备35010202002010号


