2023年九年级5月市质检成绩分数段统计表(六区)

2023年九年级5月市质检五分段成绩统计表(六区)
说明:
1.本次质检总分800分,其中语文数学英语各150分、物理90分、化学60分、道德与法治50分、历史50分、地理30分、生物30分、体育40分。
2.本次成绩按照福州市中考投档分算分规则计算,计算办法为按物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物等六科折算分的总分保留小数点后一位小数,且按以下规则舍入:小于0.25的小数舍去为0;大于或等于0.25且小于0.75的小数整成0.5;大于或等于0.75且小于1的小数进1。
3.各校要让学生学会使用5分段排位表进行自我大约定位,本次成绩可作为填报中考志愿的重要参考依据。
4.市中招办将于6月29日公布将政策照顾加分列入统计且剔除自主招生预录取学生的5月市质检五分段成绩统计表(六区)。
5.根据《2023年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》投档控制线切线办法,按照2022年普高招生计划数进行测算,本次质检市区普高第一条投档线约为749.5分,市区普高第二条投档线约为719分。
分数段 人数 累加 分数段 人数 累加
[800] 0 0 [499.5-495] 378 31399
[799.5-795] 0 0 [494.5-490] 344 31743
[794.5-790] 0 0 [489.5-485] 369 32112
[789.5-785] 0 0 [484.5-480] 329 32441
[784.5-780] 0 0 [479.5-475] 321 32762
[779.5-775] 2 2 [474.5-470] 351 33113
[774.5-770] 9 11 [469.5-465] 335 33448
[769.5-765] 28 39 [464.5-460] 325 33773
[764.5-760] 76 115 [459.5-455] 351 34124
[759.5-755] 146 261 [454.5-450] 319 34443
[754.5-750] 232 493 [449.5-445] 310 34753
[749.5-745] 323 816 [444.5-440] 330 35083
[744.5-740] 407 1223 [439.5-435] 313 35396
[739.5-735] 496 1719 [434.5-430] 310 35706
[734.5-730] 597 2316 [429.5-425] 275 35981
[729.5-725] 591 2907 [424.5-420] 302 36283
[724.5-720] 668 3575 [419.5-415] 257 36540
[719.5-715] 704 4279 [414.5-410] 251 36791
[714.5-710] 753 5032 [409.5-405] 234 37025
[709.5-705] 825 5857 [404.5-400] 240 37265
[704.5-700] 797 6654 [399.5-395] 263 37528
[699.5-695] 814 7468 [394.5-390] 235 37763
[694.5-690] 774 8242 [389.5-385] 234 37997
[689.5-685] 805 9047 [384.5-380] 265 38262
[684.5-680] 834 9881 [379.5-375] 218 38480
[679.5-675] 877 10758 [374.5-370] 254 38734
[674.5-670] 827 11585 [369.5-365] 208 38942
[669.5-665] 832 12417 [364.5-360] 230 39172
[664.5-660] 830 13247 [359.5-355] 220 39392
[659.5-655] 748 13995 [354.5-350] 215 39607
[654.5-650] 785 14780 [349.5-345] 212 39819
[649.5-645] 770 15550 [344.5-340] 219 40038
[644.5-640] 737 16287 [339.5-335] 174 40212
[639.5-635] 765 17052 [334.5-330] 199 40411
[634.5-630] 735 17787 [329.5-325] 188 40599
[629.5-625] 706 18493 [324.5-320] 164 40763
[624.5-620] 681 19174 [319.5-315] 186 40949
[619.5-615] 634 19808 [314.5-310] 162 41111
[614.5-610] 634 20442 [309.5-305] 153 41264
[609.5-605] 603 21045 [304.5-300] 167 41431
[604.5-600] 596 21641 [299.5-295] 162 41593
[599.5-595] 561 22202 [294.5-290] 146 41739
[594.5-590] 592 22794 [289.5-285] 107 41846
[589.5-585] 585 23379 [284.5-280] 137 41983
[584.5-580] 493 23872 [279.5-275] 115 42098
[579.5-575] 578 24450 [274.5-270] 130 42228
[574.5-570] 524 24974 [269.5-265] 109 42337
[569.5-565] 511 25485 [264.5-260] 121 42458
[564.5-560] 474 25959 [259.5-255] 125 42583
[559.5-555] 478 26437 [254.5-250] 116 42699
[554.5-550] 473 26910 [249.5-245] 104 42803
[549.5-545] 426 27336 [244.5-240] 85 42888
[544.5-540] 412 27748 [239.5-235] 91 42979
[539.5-535] 455 28203 [234.5-230] 74 43053
[534.5-530] 416 28619 [229.5-225] 69 43122
[529.5-525] 432 29051 [224.5-220] 84 43206
[524.5-520] 412 29463 [219.5-215] 84 43290
[519.5-515] 413 29876 [214.5-210] 65 43355
[514.5-510] 428 30304 [209.5-205] 66 43421
[509.5-505] 375 30679 [204.5-200] 62 43483
[504.5-500] 342 31021 [199.5-0.5] 1457 44940
热门关注:九年级5月市质检五分段2023福州中考
责任编辑:

相关推荐

查看更多

学校热点

校园动态招生计划五年专中考资讯

学员关注

分数线学校答疑常见问题

初中起点四年制应用型大专招生学校

私人定制初中毕业升大学方案
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123