2022年泉州市三年制中职剩余招生计划统计表(数据截至8月22日下午18时)

序号 学校代码 院校名称 专业 专业ID 剩余计划数
  合计       6270
1 60001 福建工业学校 【17】汽车车身修复 17 1
2 60001 福建工业学校 【24】新能源汽车制造与检测 24 2
3 60001 福建工业学校 【02】城市轨道交通运营服务 2 2
4 60001 福建工业学校 【03】大数据技术应用 3 1
5 60001 福建工业学校 【05】电子商务 5 2
6 60001 福建工业学校 【08】工业机器人技术应用 8 1
7 60001 福建工业学校 【18】汽车服务与营销 18 2
8 60001 福建工业学校 【21】数控技术应用 21 2
9 60001 福建工业学校 【01】城市轨道交通车辆运用与检修 1 1
10 60001 福建工业学校 【11】机械制造技术 11 1
11 60001 福建工业学校 【19】汽车运用与维修 19 1
12 60001 福建工业学校 【07】飞机设备维修 7 1
13 60001 福建工业学校 【04】电气设备运行与控制 4 1
14 60001 福建工业学校 【06】动漫与游戏制作 6 1
15 60002 福建建筑学校 【04】建筑工程施工 4 5
16 60002 福建建筑学校 【06】建筑水电设备安装与运维 6 1
17 60002 福建建筑学校 【12】计算机平面设计 12 3
18 60002 福建建筑学校 【03】建筑装饰技术 3 7
19 60002 福建建筑学校 【16】动漫与游戏制作 16 1
20 60002 福建建筑学校 【02】建筑材料检测技术 2 1
21 60002 福建建筑学校 【01】新型建筑材料生产技术 1 1
22 60002 福建建筑学校 【07】建筑工程造价 7 2
23 60002 福建建筑学校 【05】装配式建筑施工 5 1
24 60002 福建建筑学校 【11】汽车运用与维修 11 2
25 60002 福建建筑学校 【08】智能设备运行与维护 8 2
26 60002 福建建筑学校 【13】会计事务 13 4
27 60002 福建建筑学校 【10】道路与桥梁工程施工 10 1
28 60002 福建建筑学校 【09】电梯安装与维修保养 9 1
29 60002 福建建筑学校 【14】市场营销 14 1
30 60012 福建理工学校 【07】数控技术应用 7 1
31 60012 福建理工学校 【02】工业机器人技术应用 2 1
32 60012 福建理工学校 【01】动漫与游戏制作 1 1
33 60012 福建理工学校 【04】机械制造技术 4 1
34 60016 福建工贸学校 【04】计算机应用 4 2
35 60016 福建工贸学校 【03】粮油储运与检验技术 3 3
36 60016 福建工贸学校 【15】美容美体艺术 15 3
37 60016 福建工贸学校 【16】服装表演 16 3
38 60016 福建工贸学校 【17】幼儿保育 17 3
39 60016 福建工贸学校 【12】旅游服务与管理 12 3
40 60016 福建工贸学校 【01】食品加工工艺 1 3
41 60016 福建工贸学校 【06】计算机平面设计 6 3
42 60016 福建工贸学校 【09】电子商务 9 2
43 60016 福建工贸学校 【11】航空服务 11 4
44 60016 福建工贸学校 【10】市场营销 10 2
45 60016 福建工贸学校 【14】美发与形象设计 14 1
46 60016 福建工贸学校 【07】动漫与游戏制作 7 1
47 60016 福建工贸学校 【05】计算机网络技术 5 2
48 60016 福建工贸学校 【08】会计事务 8 2
49 60016 福建工贸学校 【13】国际商务 13 2
50 60016 福建工贸学校 【18】西餐烹饪 18 2
51 60016 福建工贸学校 【02】粮油和饲料加工技术 2 2
52 60018 福建民政学校 【03】计算机网络技术 3 2
53 60018 福建民政学校 【06】社会福利事业管理 6 2
54 60018 福建民政学校 【05】老年人服务与管理 5 2
55 60018 福建民政学校 【02】航空服务 2 3
56 60018 福建民政学校 【04】康复辅助器具技术及应用 4 2
57 60018 福建民政学校 【07】铁道运输服务 7 1
58 60018 福建民政学校 【01】殡葬服务与管理 1 2
59 60018 福建民政学校 【08】中餐烹饪 8 1
60 60032 福建邮电学校 【03】会计事务 3 1
61 60032 福建邮电学校 【05】计算机网络技术 5 1
62 60032 福建邮电学校 【07】通信运营服务 7 1
63 60032 福建邮电学校 【11】现代通信技术应用 11 2
64 60032 福建邮电学校 【12】移动应用技术与服务 12 1
65 60032 福建邮电学校 【02】动漫与游戏制作 2 1
66 60032 福建邮电学校 【08】网络信息安全 8 1
67 60032 福建邮电学校 【10】物流服务与管理 10 1
68 60032 福建邮电学校 【06】金融事务 6 1
69 60032 福建邮电学校 【09】物联网技术应用 9 1
70 60042 福建经贸学校 【01】电子商务 1 69
71 60042 福建经贸学校 【02】电子信息技术 2 22
72 60042 福建经贸学校 【03】动漫与游戏制作 3 3
73 60042 福建经贸学校 【04】服装陈列与展示设计 4 14
74 60042 福建经贸学校 【05】服装设计与工艺 5 21
75 60042 福建经贸学校 【06】高星级饭店运营与管理 6 8
76 60042 福建经贸学校 【07】工业机器人技术应用 7 10
77 60042 福建经贸学校 【08】工艺美术 8 2
78 60042 福建经贸学校 【09】会计事务 9 25
79 60042 福建经贸学校 【10】计算机平面设计 10 15
80 60042 福建经贸学校 【11】计算机网络技术 11 18
81 60042 福建经贸学校 【13】建筑工程施工 13 18
82 60042 福建经贸学校 【14】建筑工程造价 14 7
83 60042 福建经贸学校 【15】粮油储运与检验技术 15 7
84 60042 福建经贸学校 【16】汽车运用与维修 16 30
85 60042 福建经贸学校 【17】商务英语 17 10
86 60042 福建经贸学校 【18】食品加工工艺 18 8
87 60042 福建经贸学校 【19】数控技术应用 19 20
88 60042 福建经贸学校 【20】音乐表演 20 55
89 60042 福建经贸学校 【21】中餐烹饪 21 35
90 60058 福建三明林业学校 【07】汽车美容与装潢 7 1
91 60058 福建三明林业学校 【02】建筑智能化设备安装与运维 2 1
92 60058 福建三明林业学校 【04】康养休闲旅游服务 4 1
93 60058 福建三明林业学校 【09】园林技术 9 1
94 60058 福建三明林业学校 【08】无人机操控与维护 8 1
95 60058 福建三明林业学校 【10】园艺技术 10 1
96 60058 福建三明林业学校 【01】工艺美术 1 1
97 60058 福建三明林业学校 【03】建筑装饰技术 3 1
98 60227 福建生态工程职业技术学校 【01】康养休闲旅游服务 1 2
99 60227 福建生态工程职业技术学校 【03】数字媒体技术应用 3 2
100 60227 福建生态工程职业技术学校 【05】园艺技术 5 3
101 60227 福建生态工程职业技术学校 【02】汽车服务与营销 2 3
102 61806 泉州市泉中职业中专学校 【07】中餐烹饪 7 5
103 61806 泉州市泉中职业中专学校 【08】电子信息技术 8 8
104 61806 泉州市泉中职业中专学校 【06】电子商务 6 13
105 61806 泉州市泉中职业中专学校 【09】数控技术应用 9 8
106 61806 泉州市泉中职业中专学校 【02】汽车运用与维修 2 11
107 61806 泉州市泉中职业中专学校 【01】幼儿保育 1 18
108 61806 泉州市泉中职业中专学校 【03】服装设计与工艺 3 7
109 61806 泉州市泉中职业中专学校 【04】计算机平面设计 4 12
110 61806 泉州市泉中职业中专学校 【05】动漫与游戏制作 5 15
111 61821 泉州市农业学校 【04】计算机应用 4 11
112 61821 泉州市农业学校 【09】设施农业生产技术 9 14
113 61821 泉州市农业学校 【07】市场营销 7 10
114 61821 泉州市农业学校 【14】动漫与游戏设计 14 10
115 61821 泉州市农业学校 【11】电子商务 11 2
116 61821 泉州市农业学校 【12】物联网技术应用 12 4
117 61821 泉州市农业学校 【05】汽车运用与维修 5 19
118 61821 泉州市农业学校 【06】会计事务 6 17
119 61821 泉州市农业学校 【08】艺术设计与制作 8 8
120 61821 泉州市农业学校 【02】园林技术 2 18
121 61821 泉州市农业学校 【10】幼儿保育 10 7
122 61821 泉州市农业学校 【13】智慧健康养老服务 13 12
123 61821 泉州市农业学校 【15】无人机操控与维护 15 12
124 61821 泉州市农业学校 【01】商务英语 1 12
125 61821 泉州市农业学校 【16】数字影视技术 16 22
126 61821 泉州市农业学校 【03】农产品贮藏与加工 3 6
127 61824 泉州财贸职业技术学校 【03】电子商务 3 7
128 61824 泉州财贸职业技术学校 【07】移动应用技术与服务 7 10
129 61824 泉州财贸职业技术学校 【04】市场营销 4 1
130 61824 泉州财贸职业技术学校 【06】物流服务与管理 6 1
131 61824 泉州财贸职业技术学校 【02】金融事务 2 13
132 61824 泉州财贸职业技术学校 【01】会计事务 1 39
133 61824 泉州财贸职业技术学校 【05】计算机平面设计 5 9
134 61828 泉州华侨职业中专学校 【07】网络信息安全 7 8
135 61828 泉州华侨职业中专学校 【08】物联网技术应用 8 8
136 61828 泉州华侨职业中专学校 【13】食品安全与检测技术 13 5
137 61828 泉州华侨职业中专学校 【04】电子商务 4 14
138 61828 泉州华侨职业中专学校 【06】数字媒体技术应用(色盲、色弱者不能填报) 6 4
139 61828 泉州华侨职业中专学校 【09】电子信息技术 9 6
140 61828 泉州华侨职业中专学校 【16】汽车运用与维修 16 39
141 61828 泉州华侨职业中专学校 【05】计算机应用(工业产品设计) 5 7
142 61828 泉州华侨职业中专学校 【12】商务英语(跨境电商方向) 12 7
143 61828 泉州华侨职业中专学校 【10】幼儿保育 10 24
144 61828 泉州华侨职业中专学校 【03】动漫与游戏制作(色盲、色弱者不能填报) 3 9
145 61828 泉州华侨职业中专学校 【14】旅游服务与管理(旅游电商方向) 14 6
146 61828 泉州华侨职业中专学校 【01】工艺美术(含环境艺术、工艺美术,色盲、色弱者不能填报) 1 17
147 61828 泉州华侨职业中专学校 【02】艺术设计与制作(色盲、色弱者不能填报) 2 5
148 61828 泉州华侨职业中专学校 【11】会计事务 11 21
149 61828 泉州华侨职业中专学校 【15】文秘(文案策划) 15 6
150 61831 泉州艺术学校 【03】幼儿保育 3 11
151 61831 泉州艺术学校 【06】旅游服务与管理 6 24
152 61831 泉州艺术学校 【01】舞蹈表演 1 5
153 61831 泉州艺术学校 【02】音乐表演 2 10
154 61831 泉州艺术学校 【05】戏曲表演 5 10
155 61831 泉州艺术学校 【04】艺术设计与制作 4 4
156 61903 晋江职业中专学校 【03】数字媒体技术应用 3 13
157 61903 晋江职业中专学校 【05】动漫与游戏设计 5 24
158 61903 晋江职业中专学校 【14】服装设计与工艺 14 23
159 61903 晋江职业中专学校 【07】计算机网络技术 7 20
160 61903 晋江职业中专学校 【13】物流服务与管理 13 7
161 61903 晋江职业中专学校 【12】商务英语 12 34
162 61903 晋江职业中专学校 【01】机电技术应用 1 13
163 61903 晋江职业中专学校 【06】网络信息安全 6 6
164 61903 晋江职业中专学校 【10】会计事务 10 52
165 61903 晋江职业中专学校 【09】电子技术应用 9 12
166 61903 晋江职业中专学校 【04】计算机平面设计 4 19
167 61903 晋江职业中专学校 【08】物联网技术应用 8 14
168 61903 晋江职业中专学校 【02】工业机器人技术应用 2 24
169 61903 晋江职业中专学校 【11】电子商务 11 24
170 61943 晋江安海职业中专学校 【13】美容美体艺术(芭妃娅美容定制班安海校区) 13 8
171 61943 晋江安海职业中专学校 【03】工艺美术(安海校区) 3 5
172 61943 晋江安海职业中专学校 【05】动漫与游戏制作(安海校区) 5 6
173 61943 晋江安海职业中专学校 【01】电子商务(定向班、安海校区) 1 16
174 61943 晋江安海职业中专学校 【02】幼儿保育(安海校区) 2 13
175 61943 晋江安海职业中专学校 【07】数控技术应用(恒安集团冠名班安海校区) 7 14
176 61943 晋江安海职业中专学校 【08】机械制造技术(安海校区) 8 5
177 61943 晋江安海职业中专学校 【14】美发与形象设计(力锋美发定制班安海校区) 14 4
178 61943 晋江安海职业中专学校 【17】高星级饭店运营与管理(晋江温德姆酒店定制班安海校区) 17 6
179 61943 晋江安海职业中专学校 【04】工艺美术(平面设计方向、安海校区) 4 7
180 61943 晋江安海职业中专学校 【12】计算机网络技术(安海校区) 12 10
181 61943 晋江安海职业中专学校 【16】电子商务(安海校区) 16 5
182 61943 晋江安海职业中专学校 【20】高星级饭店运营与管理(晋江温德姆酒店定制班五里校区) 20 13
183 61943 晋江安海职业中专学校 【11】电气设备运行与控制(安海校区) 11 4
184 61943 晋江安海职业中专学校 【06】动漫与游戏设计(五里校区) 6 14
185 61943 晋江安海职业中专学校 【10】电梯安装与维修保养(安海校区) 10 6
186 61943 晋江安海职业中专学校 【15】会计事务(安海校区) 15 12
187 61943 晋江安海职业中专学校 【18】会计事务(五里校区) 18 16
188 61943 晋江安海职业中专学校 【19】电子商务(五里校区) 19 12
189 61959 泉州理工学校 【03】药剂(药品营销方向) 3 104
190 61959 泉州理工学校 【07】计算机网络技术 7 29
191 61959 泉州理工学校 【04】汽车运用与维修 4 8
192 61959 泉州理工学校 【09】电子商务 9 68
193 61959 泉州理工学校 【10】旅游服务与管理 10 18
194 61959 泉州理工学校 【01】幼儿保育 1 85
195 61959 泉州理工学校 【05】建筑工程施工 5 27
196 61959 泉州理工学校 【02】会计事务 2 20
197 61959 泉州理工学校 【06】计算机平面设计 6 24
198 61959 泉州理工学校 【08】服装设计与工艺 8 8
199 61960 晋江华侨职业中专学校 【01】汽车电子技术应用 1 10
200 61960 晋江华侨职业中专学校 【05】航空服务 5 11
201 61960 晋江华侨职业中专学校 【10】旅游服务与管理 10 9
202 61960 晋江华侨职业中专学校 【17】商务英语 17 13
203 61960 晋江华侨职业中专学校 【16】幼儿保育 16 32
204 61960 晋江华侨职业中专学校 【18】休闲体育服务与管理(身体残疾或患有不适合剧烈运动等疾病的考生不允许报考) 18 8
205 61960 晋江华侨职业中专学校 【06】计算机网络技术 6 17
206 61960 晋江华侨职业中专学校 【14】影像与影视技术 14 8
207 61960 晋江华侨职业中专学校 【09】电子商务 9 24
208 61960 晋江华侨职业中专学校 【04】新能源汽车运用与维修 4 12
209 61960 晋江华侨职业中专学校 【11】艺术设计与制作 11 6
210 61960 晋江华侨职业中专学校 【12】皮革制品设计与制作 12 9
211 61960 晋江华侨职业中专学校 【02】汽车服务与营销 2 6
212 61960 晋江华侨职业中专学校 【03】汽车运用与维修 3 39
213 61960 晋江华侨职业中专学校 【08】会计事务 8 35
214 61960 晋江华侨职业中专学校 【13】工艺美术 13 13
215 61960 晋江华侨职业中专学校 【07】网络信息安全 7 10
216 61960 晋江华侨职业中专学校 【15】动漫与游戏制作 15 15
217 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【13】微电子技术与器件制造 13 12
218 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【02】食品加工工艺(报名要求肝功能正常) 2 4
219 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【15】建筑工程施工 15 7
220 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【11】电子信息技术 11 4
221 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【05】跨境电子商务 5 5
222 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【03】中餐烹饪(报名要求肝功能正常) 3 11
223 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【10】计算机网络技术 10 2
224 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【07】会计事务 7 2
225 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【16】建筑装饰技术 16 4
226 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【01】印刷媒体技术 1 6
227 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【14】幼儿保育(报名要求肝功能正常) 14 8
228 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【12】服务机器人装配与维护 12 6
229 61965 晋江市晋兴职业中专学校 【06】物流服务与管理 6 2
230 62060 惠安职业中专学校 【12】电子商务 12 8
231 62060 惠安职业中专学校 【17】艺术设计与制作 17 2
232 62060 惠安职业中专学校 【19】药剂(药品营销方向) 19 2
233 62060 惠安职业中专学校 【01】中餐烹饪 1 16
234 62060 惠安职业中专学校 【03】化学工艺 3 8
235 62060 惠安职业中专学校 【06】汽车运用与维修 6 9
236 62060 惠安职业中专学校 【09】会计事务 9 14
237 62060 惠安职业中专学校 【13】计算机网络技术 13 9
238 62060 惠安职业中专学校 【15】服装设计与工艺 15 12
239 62060 惠安职业中专学校 【04】电子技术应用 4 4
240 62060 惠安职业中专学校 【05】智能设备运行与维护 5 7
241 62060 惠安职业中专学校 【07】建筑工程施工 7 4
242 62060 惠安职业中专学校 【02】农产品贮藏与加工 2 21
243 62060 惠安职业中专学校 【14】幼儿保育 14 2
244 62060 惠安职业中专学校 【10】旅游服务与管理 10 10
245 62060 惠安职业中专学校 【11】高星级饭店运营与管理 11 9
246 62060 惠安职业中专学校 【16】数字媒体技术应用 16 1
247 62060 惠安职业中专学校 【08】建筑装饰技术 8 8
248 62060 惠安职业中专学校 【18】新能源汽车运用与维修 18 8
249 62061 惠安开成职业中专学校 【05】建筑水电设备安装与运维 5 5
250 62061 惠安开成职业中专学校 【10】古建筑修缮 10 3
251 62061 惠安开成职业中专学校 【04】建筑工程造价 4 4
252 62061 惠安开成职业中专学校 【01】建筑装饰技术 1 2
253 62061 惠安开成职业中专学校 【07】建筑工程施工 7 17
254 62061 惠安开成职业中专学校 【02】工艺美术(雕塑艺术) 2 1
255 62061 惠安开成职业中专学校 【03】电子商务(建材营销与艺术品方向) 3 6
256 62063 泉州双喜科技学校 【05】幼儿保育 5 69
257 62063 泉州双喜科技学校 【03】计算机应用 3 162
258 62063 泉州双喜科技学校 【04】电子商务 4 67
259 62063 泉州双喜科技学校 【06】药剂(药品营销方向) 6 93
260 62063 泉州双喜科技学校 【02】服装设计与工艺 2 54
261 62063 泉州双喜科技学校 【01】服装制作与生产管理 1 84
262 62116 南安职业中专学校 【11】动漫与游戏制作 11 15
263 62116 南安职业中专学校 【06】计算机网络技术 6 9
264 62116 南安职业中专学校 【07】会计事务 7 14
265 62116 南安职业中专学校 【12】幼儿保育 12 14
266 62116 南安职业中专学校 【03】工业机器人技术应用 3 8
267 62116 南安职业中专学校 【01】数控技术应用 1 14
268 62116 南安职业中专学校 【04】物联网技术应用 4 7
269 62116 南安职业中专学校 【08】电子商务 8 11
270 62116 南安职业中专学校 【10】艺术设计与制作 10 6
271 62116 南安职业中专学校 【02】增材制造技术应用 2 8
272 62116 南安职业中专学校 【05】电子技术应用 5 11
273 62118 南安红星职业中专学校 【07】艺术设计与制作 7 12
274 62118 南安红星职业中专学校 【02】西餐烹饪 2 15
275 62118 南安红星职业中专学校 【03】中西面点 3 2
276 62118 南安红星职业中专学校 【01】中餐烹饪 1 23
277 62118 南安红星职业中专学校 【05】会计事务 5 24
278 62118 南安红星职业中专学校 【06】幼儿保育 6 7
279 62118 南安红星职业中专学校 【08】美容美体艺术 8 16
280 62118 南安红星职业中专学校 【09】美发与形象设计 9 1
281 62118 南安红星职业中专学校 【04】电子技术应用 4 22
282 62180 南安市工业学校 【04】新能源汽车运用与维修 4 6
283 62180 南安市工业学校 【05】无人机操控与维护 5 4
284 62180 南安市工业学校 【01】模具制造技术 1 13
285 62180 南安市工业学校 【11】安全技术与管理 11 6
286 62180 南安市工业学校 【02】数控技术应用 2 7
287 62180 南安市工业学校 【07】计算机网络技术 7 1
288 62180 南安市工业学校 【09】现代家政服务与管理 9 44
289 62180 南安市工业学校 【10】幼儿保育 10 12
290 62180 南安市工业学校 【08】计算机平面设计 8 8
291 62180 南安市工业学校 【03】汽车运用与维修 3 9
292 62180 南安市工业学校 【06】物联网技术应用 6 6
293 62180 南安市工业学校 【12】会计事务 12 5
294 62184 泉州梅山工程学校 【02】中药(药品营销方向) 2 38
295 62184 泉州梅山工程学校 【15】艺术设计与制作 15 5
296 62184 泉州梅山工程学校 【07】建筑装饰技术 7 2
297 62184 泉州梅山工程学校 【09】会计事务 9 3
298 62184 泉州梅山工程学校 【13】铁道运输服务 13 29
299 62184 泉州梅山工程学校 【01】幼儿保育 1 41
300 62184 泉州梅山工程学校 【16】计算机平面设计 16 2
301 62184 泉州梅山工程学校 【11】高星级饭店运营与管理 11 8
302 62184 泉州梅山工程学校 【10】汽车电子技术应用 10 1
303 62184 泉州梅山工程学校 【17】数字媒体技术应用 17 6
304 62184 泉州梅山工程学校 【08】电子商务 8 5
305 62184 泉州梅山工程学校 【03】电子技术应用 3 18
306 62184 泉州梅山工程学校 【12】城市轨道交通运营服务 12 1
307 62184 泉州梅山工程学校 【14】美发与形象设计 14 6
308 62230 安溪华侨职业中专学校 【09】计算机网络技术 9 26
309 62230 安溪华侨职业中专学校 【07】电子商务 7 38
310 62230 安溪华侨职业中专学校 【16】音乐表演 16 30
311 62230 安溪华侨职业中专学校 【12】数字影像技术 12 20
312 62230 安溪华侨职业中专学校 【08】网站建设与管理 8 32
313 62230 安溪华侨职业中专学校 【13】建筑工程施工 13 27
314 62230 安溪华侨职业中专学校 【15】旅游服务与管理 15 11
315 62230 安溪华侨职业中专学校 【06】汽车运用与维修 6 36
316 62230 安溪华侨职业中专学校 【10】电子技术应用 10 14
317 62230 安溪华侨职业中专学校 【11】物联网技术应用 11 22
318 62230 安溪华侨职业中专学校 【04】药剂(药品营销方向) 4 21
319 62230 安溪华侨职业中专学校 【01】服装设计与工艺 1 16
320 62230 安溪华侨职业中专学校 【02】艺术设计与制作 2 22
321 62230 安溪华侨职业中专学校 【05】幼儿保育 5 38
322 62230 安溪华侨职业中专学校 【14】环境治理技术 14 13
323 62230 安溪华侨职业中专学校 【03】会计事务 3 24
324 62250 安溪茶业职业技术学校 【10】茶艺与茶营销 10 14
325 62250 安溪茶业职业技术学校 【07】城市轨道交通运营服务 7 20
326 62250 安溪茶业职业技术学校 【11】中餐烹饪 11 64
327 62250 安溪茶业职业技术学校 【01】茶叶生产与加工 1 21
328 62250 安溪茶业职业技术学校 【06】工业机器人技术应用 6 12
329 62250 安溪茶业职业技术学校 【03】环境治理技术 3 11
330 62250 安溪茶业职业技术学校 【09】电子商务 9 41
331 62250 安溪茶业职业技术学校 【05】电梯安装与维修保养 5 17
332 62250 安溪茶业职业技术学校 【13】现代家政服务与管理 13 20
333 62250 安溪茶业职业技术学校 【02】农村电气技术 2 17
334 62250 安溪茶业职业技术学校 【04】建筑智能化设备安装与运维 4 20
335 62250 安溪茶业职业技术学校 【12】幼儿保育 12 48
336 62250 安溪茶业职业技术学校 【08】电子技术应用 8 18
337 62252 安溪陈利职业中专学校 【08】计算机应用 8 22
338 62252 安溪陈利职业中专学校 【10】幼儿保育 10 46
339 62252 安溪陈利职业中专学校 【02】工艺品设计与制作 2 14
340 62252 安溪陈利职业中专学校 【06】直播电商服务 6 24
341 62252 安溪陈利职业中专学校 【07】会计事务 7 13
342 62252 安溪陈利职业中专学校 【03】机电技术应用 3 12
343 62252 安溪陈利职业中专学校 【04】增材制造技术应用 4 39
344 62252 安溪陈利职业中专学校 【09】数字媒体技术应用 9 10
345 62252 安溪陈利职业中专学校 【11】汽车运用与维修 11 12
346 62252 安溪陈利职业中专学校 【12】城市轨道交通运营服务(航空服务方向) 12 15
347 62252 安溪陈利职业中专学校 【01】工艺美术 1 16
348 62252 安溪陈利职业中专学校 【05】电子商务 5 27
349 62312 永春职业中专学校 【06】幼儿保育 6 12
350 62312 永春职业中专学校 【03】会计事务 3 6
351 62312 永春职业中专学校 【04】计算机网络技术 4 14
352 62312 永春职业中专学校 【12】休闲体育服务与管理 12 9
353 62312 永春职业中专学校 【07】计算机平面设计 7 3
354 62312 永春职业中专学校 【09】数控技术应用 9 18
355 62312 永春职业中专学校 【11】运动训练 11 1
356 62312 永春职业中专学校 【15】园艺技术 15 3
357 62312 永春职业中专学校 【01】电子电器应用与维修 1 7
358 62312 永春职业中专学校 【10】机电技术应用 10 7
359 62312 永春职业中专学校 【14】无人机操控与维护 14 5
360 62312 永春职业中专学校 【08】生物化工技术应用 8 7
361 62312 永春职业中专学校 【02】服装设计与工艺 2 9
362 62312 永春职业中专学校 【05】电子商务 5 6
363 62312 永春职业中专学校 【13】药剂(药品营销方向) 13 2
364 62426 德化职业技术学校 【04】会计事务 4 14
365 62426 德化职业技术学校 【09】中餐烹饪 9 10
366 62426 德化职业技术学校 【06】计算机应用 6 15
367 62426 德化职业技术学校 【07】幼儿保育 7 10
368 62426 德化职业技术学校 【08】旅游服务与管理 8 13
369 62426 德化职业技术学校 【10】现代家政服务与管理 10 17
370 67919 石狮鹏山工贸学校 【16】中餐烹饪 16 13
371 67919 石狮鹏山工贸学校 【13】服装设计与工艺 13 10
372 67919 石狮鹏山工贸学校 【10】计算机平面设计 10 18
373 67919 石狮鹏山工贸学校 【06】电子商务 6 36
374 67919 石狮鹏山工贸学校 【02】汽车车身修复 2 9
375 67919 石狮鹏山工贸学校 【04】新能源汽车运用与维修 4 11
376 67919 石狮鹏山工贸学校 【15】高星级饭店运营与管理 15 24
377 67919 石狮鹏山工贸学校 【09】会计事务 9 20
378 67919 石狮鹏山工贸学校 【17】幼儿保育 17 24
379 67919 石狮鹏山工贸学校 【01】汽车运用与维修 1 15
380 67919 石狮鹏山工贸学校 【05】无人机操控与维护 5 11
381 67919 石狮鹏山工贸学校 【14】美容美体艺术 14 14
382 67919 石狮鹏山工贸学校 【18】社会文化艺术 18 18
383 67919 石狮鹏山工贸学校 【11】动漫与游戏制作 11 12
384 67919 石狮鹏山工贸学校 【03】汽车服务与营销 3 6
385 67919 石狮鹏山工贸学校 【07】跨境电子商务 7 8
386 67919 石狮鹏山工贸学校 【08】直播电商服务 8 11
387 67919 石狮鹏山工贸学校 【12】物联网技术应用 12 8
388 68103 泉州市泉港区职业学校 【01】幼儿保育 1 34
389 68103 泉州市泉港区职业学校 【03】食品安全与检测技术 3 11
390 68103 泉州市泉港区职业学校 【07】数字媒体技术应用 7 19
391 68103 泉州市泉港区职业学校 【05】电子商务 5 22
392 68103 泉州市泉港区职业学校 【04】智能设备运行与维护 4 9
393 68103 泉州市泉港区职业学校 【06】艺术设计与制作 6 15
394 68103 泉州市泉港区职业学校 【02】分析检验技术 2 6
395 68103 泉州市泉港区职业学校 【08】中餐烹饪 8 8
396 68124 泉港航运职业中专学校 【01】邮轮乘务 1 52
397 68124 泉港航运职业中专学校 【03】轮机维修与管理 3 52
398 68124 泉港航运职业中专学校 【04】计算机应用 4 50
399 68124 泉港航运职业中专学校 【05】船舶驾驶 5 57
400 68124 泉港航运职业中专学校 【02】船舶机工与水手 2 58
401 68312 泉州闽南工贸学校 【12】工业机器人技术应用 12 29
402 68312 泉州闽南工贸学校 【11】数字媒体技术应用 11 30
403 68312 泉州闽南工贸学校 【07】幼儿保育 7 60
404 68312 泉州闽南工贸学校 【09】电子商务 9 67
405 68312 泉州闽南工贸学校 【05】建筑工程造价 5 14
406 68312 泉州闽南工贸学校 【08】会计事务 8 29
407 68312 泉州闽南工贸学校 【01】计算机网络技术 1 24
408 68312 泉州闽南工贸学校 【02】计算机平面设计 2 62
409 68312 泉州闽南工贸学校 【04】建筑工程施工 4 27
410 68312 泉州闽南工贸学校 【10】数控技术应用 10 22
411 68312 泉州闽南工贸学校 【03】汽车运用与维修 3 21
412 68312 泉州闽南工贸学校 【06】药剂(药品营销方向) 6 36
413 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【02】旅游服务与管理 2 1
414 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【07】幼儿保育(定向班) 7 1
415 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【11】计算机网络技术 11 5
416 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【01】航空服务 1 26
417 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【12】汽车运用与维修 12 1
418 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【09】电子商务(定向班) 9 10
419 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【03】高星级饭店运营与管理 3 4
420 68319 泉州工商旅游职业中专学校 【10】直播电商服务 10 4
421 69215 泉州海事学校 【04】社会文化艺术 4 46
422 69215 泉州海事学校 【07】中餐烹饪 7 6
423 69215 泉州海事学校 【06】旅游服务与管理 6 48
424 69215 泉州海事学校 【10】药剂(药品营销方向) 10 76
425 69215 泉州海事学校 【09】计算机网络技术 9 99
426 69215 泉州海事学校 【11】无人机操控与维护 11 19
427 69215 泉州海事学校 【01】船舶机工与水手 1 12
428 69215 泉州海事学校 【03】数控技术应用 3 13
429 69215 泉州海事学校 【05】工艺美术 5 6
430 69215 泉州海事学校 【08】电子商务 8 45
431 69215 泉州海事学校 【02】汽车运用与维修 2 16
