| 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
| 服装设计与工艺 | 三 | 70 |
| 会计 | 三 | 70 |
| 电子商务 | 三 | 70 |
| 旅游服务与管理 | 三 | 70 |
| 计算机平面设计 | 三 | 70 |
| 计算机网络技术 | 三 | 70 |
| 建筑工程施工 | 三 | 70 |
| 汽车运用与维修 | 三 | 70 |
| 学前教育 | 三 | 70 |
| 药剂 | 三 | 70 |


:泉州理工学校
:08-28
| 专业名称 | 学制 | 计划人数 |
| 服装设计与工艺 | 三 | 70 |
| 会计 | 三 | 70 |
| 电子商务 | 三 | 70 |
| 旅游服务与管理 | 三 | 70 |
| 计算机平面设计 | 三 | 70 |
| 计算机网络技术 | 三 | 70 |
| 建筑工程施工 | 三 | 70 |
| 汽车运用与维修 | 三 | 70 |
| 学前教育 | 三 | 70 |
| 药剂 | 三 | 70 |



闽公网安备35010202002010号