2020-08-17
| 2020级闽清二中初一录取名单 | |||
| 序号 | 报名号 | 姓 名 | 毕业小学 |
| 1 | 23018 | 黄敬翔 | 二实小 |
| 2 | 23026 | 陈和祥 | 二实小 |
| 3 | 23039 | 詹语菲 | 二实小 |
| 4 | 23052 | 张 琪 | 二实小 |
| 5 | 23072 | 刘梁宇 | 二实小 |
| 6 | 23076 | 黄守鹏 | 二实小 |
| 7 | 23095 | 陈 钒 | 二实小 |
| 8 | 23120 | 刘思杰 | 二实小 |
| 9 | 23121 | 陈 荣 | 二实小 |
| 10 | 23122 | 陈灵钰 | 二实小 |
| 11 | 23123 | 黄佳琪 | 二实小 |
| 12 | 23126 | 黄 昕 | 二实小 |
| 13 | 23152 | 黄身楷 | 二实小 |
| 14 | 23194 | 林宏梅 | 二实小 |
| 15 | 23172 | 林 静 | 二实小 |
| 16 | 23077 | 郑煜敏 | 二实小 |
| 17 | 06134 | 林叶埮 | 湖东小学 |
| 18 | 06098 | 刘慧婷 | 湖东小学 |
| 19 | 06133 | 黄晨杭 | 湖东小学 |
| 20 | 06139 | 郑欣宇 | 湖东小学 |
| 21 | 06152 | 詹欣樾 | 湖东小学 |
| 22 | 06150 | 黄勤杰 | 湖东小学 |
| 23 | 06148 | 俞 权 | 湖东小学 |
| 24 | 06158 | 黄子强 | 湖东小学 |
| 25 | 06001 | 黄钰晴 | 湖东小学 |
| 26 | 06131 | 卢冠铃 | 湖东小学 |
| 27 | 06007 | 林 楠 | 湖东小学 |
| 28 | 06010 | 陈雍楚 | 湖东小学 |
| 29 | 06014 | 陈慧林 | 湖东小学 |
| 30 | 06025 | 黄 超 | 湖东小学 |
| 31 | 02026 | 黄熳婷 | 湖东小学 |
| 32 | 06032 | 林 韬 | 湖东小学 |
| 33 | 06031 | 黄钰灵 | 湖东小学 |
| 34 | 06039 | 林铭琳 | 湖东小学 |
| 35 | 06042 | 黄雨珊 | 湖东小学 |
| 36 | 06046 | 黄钦铭 | 湖东小学 |
| 37 | 06055 | 黄鑫荣 | 湖东小学 |
| 38 | 06064 | 郑国鑫 | 湖东小学 |
| 39 | 06063 | 黄俊权 | 湖东小学 |
| 40 | 06071 | 黄语鑫 | 湖东小学 |
| 41 | 06075 | 黄雨烟 | 湖东小学 |
| 42 | 06081 | 黄宇轩 | 湖东小学 |
| 43 | 06084 | 黄泳智 | 湖东小学 |
| 44 | 06091 | 黄鑫桐 | 湖东小学 |
| 45 | 06089 | 黄俊奇 | 湖东小学 |
| 46 | 06088 | 郑家怡 | 湖东小学 |
| 47 | 06100 | 林宏宇 | 湖东小学 |
| 48 | 06113 | 黄铄轶 | 湖东小学 |
| 49 | 06179 | 黄圣彬 | 塘坂小学 |
| 50 | 06178 | 陈思铭 | 塘坂小学 |
| 51 | 06177 | 陈艾琳 | 塘坂小学 |
| 52 | 06176 | 陈惠杰 | 塘坂小学 |
| 53 | 06175 | 黄语珊 | 塘坂小学 |
| 54 | 06173 | 黄 铭 | 塘坂小学 |
| 55 | 06187 | 陈柳英 | 塘坂小学 |
| 56 | 06185 | 刘行宇 | 塘坂小学 |
| 57 | 06184 | 黄佳雯 | 塘坂小学 |
| 58 | 06183 | 黄 炜 | 塘坂小学 |
| 59 | 06182 | 陈佳莉 | 塘坂小学 |
| 60 | 06181 | 黄仁杰 | 塘坂小学 |
| 61 | 06172 | 黄梓琦 | 塘坂小学 |
| 62 | 06171 | 黄欣怡 | 塘坂小学 |
| 63 | 06169 | 许曼柠 | 塘坂小学 |
| 64 | 06168 | 许楚妍 | 塘坂小学 |
| 65 | 06166 | 黄思榆 | 塘坂小学 |
| 66 | 06167 | 陈思宇 | 塘坂小学 |
| 67 | 06165 | 王猷晶 | 塘坂小学 |
| 68 | 06191 | 黄小榕 | 墘上小学 |
| 69 | 06193 | 黄木萍 | 墘上小学 |
| 70 | 06197 | 林可欣 | 墘上小学 |
| 71 | 06198 | 林燕榕 | 墘上小学 |
| 72 | 06202 | 黄于娟 | 坂西小学 |
| 73 | 02139 | 詹 钰 | 城关小学 |
| 74 | 039905098 | 卢依楠 | 汇文小学 |
| 75 | 黄汕郝 | 横山桥小学 | |
| 76 | 黄永滨 | 漕桥小学 | |






:
:10-22






闽公网安备35010202002010号


