| 2012年西安中考民办普通高中招生计划 | 计划合计 | 其中:城六区 | 其中:城六区外 | 备注 |
计 | #特长生 | #定向生 |
| 全市合计 | 6195 | 4265 | 113 | 618 | 1930 | |
| 碑林区 | 1810 | 1430 | 31 | 244 | 380 | |
1 | 西安铁一中国际合作学校 (省标) | 450 | 370 | 15 | 78 | 80 | 特长生中含艺术类15人 |
2 | 西安思源中学 | 160 | 120 | | | 40 | |
3 | 西安尊德中学 | 160 | 130 | | | 30 | |
4 | 西工大附中分校(省标) | 500 | 370 | | 81 | 130 | |
5 | 西安交大附中分校(省标) | 240 | 190 | 7 | 31 | 总装子女50人 | 特长生中含艺术类7人,合计中含日语课程班计划40人 |
6 | 西安交大阳光中学(省标) | 300 | 250 | 9 | 53 | 50 | 特长生中含体育类9人 |
| 莲湖区 | 180 | 150 | | 33 | 30 | |
7 | 西安外国语大学附属西安外国语学校(省标) | 180 | 150 | | 33 | 30 | 合计中含德育课程班、法语课程班、日语课程班计划各30人 |
| 灞桥区 | 280 | 260 | | 57 | 20 | |
8 | 西安西港花园高级中学 (省标) | 280 | 260 | | 57 | 20 | |
| 未央区 | 690 | 615 | 5 | 39 | 75 | |
9 | 西安博爱国际学校 | 350 | 300 | | | 50 | 与西安高级中学合作办学 |
10 | 陕西师范大学锦园中学(省标) | 180 | 175 | | 39 | 5 | |
11 | 西安经发中学 | 160 | 140 | 5 | | 20 | 特长生中含艺术类5人 |
| 雁塔区 | 2155 | 1690 | 77 | 245 | 465 | |
12 | 西安高新第一中学(省示范) | 780 | 640 | 41 | 110 | 140 | 城六区计划中含国际课程班100人,城六区外计划中含国际课程班40人;特长生中含体育类19人,艺术类22人 |
13 | 西安电子科技中学(市标) | 120 | 100 | | | 20 | |
14 | 西安高新唐南中学(省标) | 550 | 450 | | 99 | 100 | |
15 | 西安博迪中学(省标) | 360 | 200 | 36 | 36 | 160 | 特长生中含体育类36人 |
16 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 225 | 180 | | | 45 | |
17 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 120 | 120 | | | | |
| 西咸新区沣东新城 | 120 | 120 | | | | |
18 | 西安市和平中学 | 120 | 120 | | | | 招生管理在原未央区 |
| 长安区 | 120 | | | | 120 | |
19 | 长安区第一民办中学 | 120 | | | | 120 | 本区招生 |
| 蓝田县 | 200 | | | | 200 | |
20 | 蓝田县工业园高级中学(省标) | 200 | | | | 200 | 本县招生 |
| 户县 | 640 | | | | 640 | |
21 | 陕西实验高级中学 (省标) | 640 | | | | 640 | 本县招生 |
注:1.省级示范高中表中简称省示范;省级标准化高中表中简称省标;市级标准化高中表中简称市标。 |
2.省级标准化高中以2011年以前(含2011年)经省教育厅批准的学校为准。 |
3.统招生:省级标准化高中(含省示范)、市级标准化高中招生范围为城六区,其他普通高中招生范围为本区。 |
4.定向生:9所省级示范高中、4所市直属省级标准化高中定向生招生范围为城六区,其他省级标准化高中招生范围为本区。 |
5.特长生、宏志班等招生范围按照省、市教育管理部门批准的生源范围招生。 |