福建省南平技师学院招生计划
| 南平技师学院 代码: 900100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 学制 | 备注 |
| 900100 | 南平技师学院 | 0 | |||
| 900101 | 机械设备装配与自动控制 | 20 | 6 | ||
| 900102 | 机械设备装配与自动控制 | 40 | 4 | ||
| 900103 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 4 | ||
| 900104 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 4 | ||
| 900105 | 汽车维修 | 40 | 4 | ||
| 900106 | 数控加工(加工中心操作方向) | 40 | 4 | ||
| 900107 | 模具制造 | 40 | 4 | ||
| 900108 | 建筑工程管理 | 50 | 4 | ||
| 900109 | 建筑设备安装 | 50 | 4 | ||
| 900110 | 计算机广告制作 | 50 | 4 | ||
| 900111 | 会计 | 50 | 4 | ||
| 900112 | 幼儿教育 | 50 | 4 | ||
| 900113 | 机械设备装配与自动控制 | 40 | 3 | ||
| 900114 | 数控加工(3D打印技术) | 40 | 3 | ||
| 900115 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 3 | ||
| 900116 | 机械装配 | 40 | 3 | ||
| 900117 | 汽车维修 | 40 | 3 | ||
| 900118 | 计算机动画制作 | 50 | 3 | ||
| 900119 | 电子商务 | 50 | 3 | ||
| 900120 | 现代物流 | 50 | 3 | ||
| 900121 | 机械设备装配与自动控制 | 40 | 3 | ||
| 900122 | 烹饪(中式烹调与营养方向) | 40 | 3 | ||






:
:07-30






闽公网安备35010202002010号


