备注:考生可上漳州市教育局网站或关注漳州市教育局公众号“漳州教育微言”查询本人录取结果。
| 2018年漳州市市直普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 漳州一中统招生 | 914(4A5B) | |
| 漳州一中定向生 | 漳州二中 | 887(4A5B) |
| 漳州三中 | 892(4A5B) | |
| 漳州五中 | 844(4A5B) | |
| 漳州一中分校(七中) | 848(4A5B) | |
| 漳州八中 | 885(4A5B) | |
| 漳州三中分校(侨中) | 862(4A5B) | |
| 漳州市玉兰学校 | 889(4A5B) | |
| 漳州实验中学 | 893(4A5B) | |
| 漳州立人学校 | 871(4A5B) | |
| 漳州正兴学校 | 854(4A5B) | |
| 漳州外国语学校 | 888(4A5B) | |
| 回漳生及初二后转入 | 856(4A5B) | |
| 漳州二中 | 703(4C5D) | |
| 漳州三中 | 822(1A7B1C) | |
| 漳州五中 | 655(4C5D) | |
| 漳州八中 | 748(4C5D) | |
| 芗城中学 | 769(4C5D) | |
| 漳州实验中学 | 922(3A4B2C) | |
| 漳州立人学校 | 827(3A4B2C) | |
| 漳州正兴学校 | 800(3A4B2C) | |
| 厦大附中 | 902(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
874(3A4B2C) | |
| 2018年芗城区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 芗城中学统招生 | 783(5C4D) | |
| 芗城中学定向生 | 芗城实验中学 | 698(5C4D) |
| 天宝中学 | 696(5C4D) | |
| 过塘中学 | 701(5C4D) | |
| 北斗中学 | 693(5C4D) | |
| 石亭中学 | 702(5C4D) | |
| 浦南中学 | 693(5C4D) | |
| 浦林中学 | 733(5C4D) | |
| 大房学校 | 727(5C4D) | |
| 外国语学校 | 699(5C4D) | |
| 竹林安山崇文学校 | 728(5C4D) | |
| 光华学校 | 736(5C4D) | |
| 回芗生及初二后转入 | 742(5C4D) | |
| 北斗中学 | 556(3C6D) | |
| 漳州一中 | 910(4A5B) | |
| 漳州三中 | 879(1A7B1C) | |
| 厦大附中 | 878(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 868(3A4B2C) | |
| 2018年龙文区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 龙文中学统招生 | 772(2C7D) | |
| 龙文中学定向生 | 龙文中学 | 682(2C7D) |
| 郭坑中学 | 682(2C7D) | |
| 朝阳中学 | 682(2C7D) | |
| 第九中学 | 682(2C7D) | |
| 蓝星学校 | 682(2C7D) | |
| 回乡生及在外就读的龙文户籍生 | 754(2C7D) | |
| 龙文中学第二次统招生 | 652(2C7D) | |
| 漳州一中 | 904(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 895(3A4B2C) | |
| 厦大附中 | 895(4A5B) | |
| 2018年龙海市普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 龙海一中统招生 | 874 (9C) | |
| 龙海一中定向生 | 龙海一中 | 848 (9C) |
| 龙海四中 | 839 (9C) | |
| 实验中学 | 843 (9C) | |
| 龙海二中 | 804 (9C) | |
| 莲花中学 | 833 (9C) | |
| 海澄中学 | 834 (9C) | |
| 白水中学 | 804 (9C) | |
| 东泗中学 | 830 (9C) | |
| 程溪中学 | 804 (9C) | |
| 官园中学 | 804 (9C) | |
| 浒茂中学 | 842 (9C) | |
| 乌礁中学 | 829 (9C) | |
| 榜山中学 | 816 (9C) | |
| 龙海八中 | 827 (9C) | |
| 长边中学 | 831 (9C) | |
| 港尾中学 | 804 (9C) | |
| 民族中学 | 821 (9C) | |
| 龙海五中 | 804 (9C) | |
| 古县中学 | 804 (9C) | |
| 龙海六中 | 808 (9C) | |
| 浮宫中学 | 810 (9C) | |
| 凫溪中学 | 804 (9C) | |
| 东园中学 | 814 (9C) | |
| 龙海回籍 | 866 (9C) | |
| 龙海二中统招生 | 808 (7C2D) | |
| 龙海二中定向生 | 龙海一中 | 788 (7C2D) |
| 龙海四中 | 776 (7C2D) | |
| 实验中学 | 778 (7C2D) | |
| 龙海二中 | 770 (7C2D) | |
| 莲花中学 | 794 (7C2D) | |
| 海澄中学 | 789 (7C2D) | |
| 白水中学 | 756 (7C2D) | |
| 东泗中学 | 787 (7C2D) | |
| 程溪中学 | 738 (7C2D) | |
| 官园中学 | 738 (7C2D) | |
| 浒茂中学 | 781 (7C2D) | |
| 乌礁中学 | 781 (7C2D) | |
| 榜山中学 | 770 (7C2D) | |
| 龙海八中 | 796 (7C2D) | |
| 长边中学 | 776 (7C2D) | |
| 港尾中学 | 738 (7C2D) | |
| 民族中学 | 769 (7C2D) | |
| 龙海五中 | 738 (7C2D) | |
| 古县中学 | 776 (7C2D) | |
| 龙海六中 | 779 (7C2D) | |
| 浮宫中学 | 764 (7C2D) | |
| 凫溪中学 | 767 (7C2D) | |
| 东园中学 | 793 (7C2D) | |
| 龙海回籍 | 806 (7C2D) | |
| 龙海港尾中学 | 711 (3C6D) | |
| 龙海程溪中学 | 682 (3C6D) | |
| 龙海五中 | 608 (3C6D) | |
| 龙海浮宫中学 | 572 (9D) | |
| 龙海榜山中学 | 587 (9D) | |
| 龙海实验中学 | 637 (9D) | |
| 漳州一中 | 913 (4A5B) | |
| 厦大附中 | 891 (4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
864 (3A4B2C) | |
| 2018年漳浦县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校 | 分数线(等级线) | |
| 漳浦一中统招生 | 902(4A5B) | |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦二中 | 869(4A5B) |
| 漳浦三中 | 845(4A5B) | |
| 漳浦四中 | 840(4A5B) | |
| 漳浦五中 | 856(4A5B) | |
| 漳浦六中 | 844(4A5B) | |
| 漳浦绥安中学 | 887(4A5B) | |
| 漳浦道周中学 | 889(4A5B) | |
| 漳浦民族华侨中学 | 881(4A5B) | |
| 漳浦深土中学 | 881(4A5B) | |
| 漳浦达志中学 | 865(4A5B) | |
| 漳浦沙西中学 | 878(4A5B) | |
| 漳浦赤土中学 | 835(4A5B) | |
| 漳浦大南坂中学 | 838(4A5B) | |
| 漳浦霞美中学 | 840(4A5B) | |
| 漳浦盘陀中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦南浦中学 | 853(4A5B) | |
| 漳浦民族中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦六鳌中学 | 876(4A5B) | |
| 漳浦古雷中学 | 863(4A5B) | |
| 漳浦官浔中学 | 863(4A5B) | |
| 漳浦长春中学 | 891(4A5B) | |
| 漳浦马坪中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦丹山中学 | 865(4A5B) | |
| 漳浦月示中学 | 864(4A5B) | |
| 漳浦万安中学 | 861(4A5B) | |
| 漳浦锦屿中学 | 827(4A5B) | |
| 漳浦东坂中学 | 873(4A5B) | |
| 漳浦高林中学 | 871(4A5B) | |
| 漳浦龙山中学 | 886(4A5B) | |
| 漳浦前亭中学 | 868(4A5B) | |
| 漳浦鹿溪学校 | 885(4A5B) | |
| 漳浦白沙中学 | 866(4A5B) | |
| 漳浦刘坂中学 | 867(4A5B) | |
| 漳浦鸿江中学 | 849(4A5B) | |
| 漳浦江口中学 | 855(4A5B) | |
| 漳浦李园中学 | 873(4A5B) | |
| 漳浦龙湖中学 | 883(4A5B) | |
| 漳浦霞南中学 | 882(4A5B) | |
| 漳浦浔阳中学 | 832(4A5B) | |
| 漳浦龙成中学 | 878(4A5B) | |
| 漳浦英才学校 | 887(4A5B) | |
| 漳浦立人学校 | 886(4A5B) | |
| 漳浦二中 | 617(2C7D) | |
| 漳浦三中 | 630(2C7D) | |
| 漳浦四中 | 599(2C7D) | |
| 漳浦道周中学 | 814(2C7D) | |
| 漳浦达志中学 | 626(2C7D) | |
| 漳浦龙湖中学 | 648(9D) | |
| 漳州一中 | 911(4A5B) | |
| 厦大附中 | 921(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
891(3A4B2C) | |
| 2018年云霄县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 云霄一中统招生 | 891(3A4B2C) | |
| 云霄一中定向生 | 云霄二中 | 834(3A4B2C) |
| 云霄实验中学 | 822(3A4B2C) | |
| 云霄四中 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄一中分校 | 823(3A4B2C) | |
| 云霄立人 | 879(3A4B2C) | |
| 常山中学 | 836(3A4B2C) | |
| 云霄元光中学 | 826(3A4B2C) | |
| 云霄三中 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄五中 | 829(3A4B2C) | |
| 云霄云开一校 | 832(3A4B2C) | |
| 云霄列屿中学 | 849(3A4B2C) | |
| 云霄火田中学 | 822(3A4B2C) | |
| 云霄和平中学 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄竹港中学 | 824(3A4B2C) | |
| 云霄竹塔学校 | 872(3A4B2C) | |
| 云霄将军山学校 | 883(3A4B2C) | |
| 云霄元光中学 | 758(5B2C2D) | |
| 云霄二中 | 642(4C5D) | |
| 云霄四中 | 691(4C5D) | |
| 云霄立人学校 | 728(4C5D) | |
| 常山中学 | 604(4C5D) | |
| 漳州一中 | 935(4A5B) | |
| 厦大附中 | 931(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 922(3A4B2C) | |
| 2018年诏安县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 诏安一中统招生 | 848 (9C) | |
| 诏安一中定向生 | 诏安一中 | 829(9C) |
| 诏安桥东中学 | 778(9C) | |
| 诏安四都中学 | 778(9C) | |
| 诏安西潭中学 | 778(9C) | |
| 诏安边城中学 | 778(9C) | |
| 诏安官陂中学 | 778(9C) | |
| 诏安怀恩中学 | 778(9C) | |
| 诏安南城中学 | 778(9C) | |
| 诏安梅岭中学 | 778(9C) | |
| 诏安霞葛中学 | 778(9C) | |
| 诏安梅洲中学 | 802(9C) | |
| 诏安秀篆中学 | 778(9C) | |
| 诏安深桥中学 | 778(9C) | |
| 诏安红星中学 | 778(9C) | |
| 诏安太平中学 | 778(9C) | |
| 诏安东湖中学 | 778(9C) | |
| 桥东中学 | 686(6C3D) | |
| 桥东中学霞葛教学点 | 582(4C5D) | |
| 四都中学 | 525(5C4D) | |
| 四都中学官陂教学点 | 619(4C5D) | |
| 西潭中学 | 525(9D) | |
| 边城中学 | 552(9D) | |
| 漳州一中 | 931(4A5B) | |
| 厦大附中 | 918(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
901(3A4B2C) | |
| 2018年东山县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 东山一中统招生 | 794(4C5D) | |
| 东山一中定向生 | 东山三中 | 708(4C5D) |
| 石斋中学 | 704(4C5D) | |
| 西埔中学 | 705(4C5D) | |
| 康美中学 | 705(4C5D) | |
| 樟塘中学 | 714(4C5D) | |
| 杏陈中学 | 708(4C5D) | |
| 后林中学 | 711(4C5D) | |
| 东山一中第二次统招生 | 695(4C5D) | |
| 东山二中统招生 | 747(4C5D) | |
| 东山二中定向生 | 东山三中 | 657(4C5D) |
| 石斋中学 | 657(4C5D) | |
| 西埔中学 | 657(4C5D) | |
| 康美中学 | 677(4C5D) | |
| 樟塘中学 | 668(4C5D) | |
| 杏陈中学 | 663(4C5D) | |
| 后林中学 | 661(4C5D) | |
| 东山二中第二次统招生 |
647(4C5D) | |
| 漳州一中 | 915(4A5B) | |
| 厦大附中 | 920(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 | 902(3A4B2C) | |
| 2018年平和县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 平和一中统招生 | 816(8C1D) | |
| 平和一中定向生 | 平和二中 | 752(8C1D) |
| 平和三中 | 746(8C1D) | |
| 平和四中 | 749(8C1D) | |
| 平和五中 | 750(8C1D) | |
| 平和六中 | 748(8C1D) | |
| 平和芦溪中学 | 763(8C1D) | |
| 平和广兆中学 | 752(8C1D) | |
| 平和文峰中学 | 755(8C1D) | |
| 平和南胜中学 | 752(8C1D) | |
| 平和五寨中学 | 753(8C1D) | |
| 平和坂仔中学 | 793(8C1D) | |
| 平和国强中学 | 757(8C1D) | |
| 平和大溪中学 | 749(8C1D) | |
| 平和后时中学 | 750(8C1D) | |
| 平和崎岭中学 | 756(8C1D) | |
| 平和秀峰中学 | 758(8C1D) | |
| 平和长乐中学 | 754(8C1D) | |
| 平和安厚中学 | 752(8C1D) | |
| 平和官洋中学 | 750(8C1D) | |
| 平和育才中学 | 763(8C1D) | |
| 平和正兴学校 | 777(8C1D) | |
| 平和二中 | 637(3C6D) | |
| 平和五中 | 667(3C6D) | |
| 平和六中 | 625(3C6D) | |
| 平和广兆统招生 | 745(3C6D) | |
| 平和广兆中学定向生 | 平和三中 | 706(3C6D) |
| 平和芦溪中学 | 725(3C6D) | |
| 平和广兆中学 | 714(3C6D) | |
| 平和文峰中学 | 717(3C6D) | |
| 平和育才中学 | 730(3C6D) | |
| 平和正兴学校 | 724(3C6D) | |
| 漳州一中 | 922(4A5B) | |
| 厦大附中 | 897(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
798(3A4B2C) | |
| 2018年南靖县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 南靖一中统招生 | 855(2A3B4C) | |
| 南靖一中定向生 | 城关中学 | 785(2A3B4C) |
| 湖美中学 | 785(2A3B4C) | |
| 靖城中学 | 785(2A3B4C) | |
| 南靖四中 | 785(2A3B4C) | |
| 龙山中学 | 785(2A3B4C) | |
| 南靖二中 | 785(2A3B4C) | |
| 和溪中学 | 785(2A3B4C) | |
| 奎洋中学 | 785(2A3B4C) | |
| 南靖三中 | 785(2A3B4C) | |
| 船场中学 | 785(2A3B4C) | |
| 山城育才学校 | 785(2A3B4C) | |
| 丰田华侨学校 | 794(2A3B4C) | |
| 曲江华侨学校 | 785(2A3B4C) | |
| 实验中学 | 814(2A3B4C) | |
| 南靖二中 | 722(2B3C4D) | |
| 南靖四中 | 632(2B3C4D) | |
| 漳州一中 | 914(4A5B) | |
| 厦大附中 | 910(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
889(3A4B2C) | |
| 2018年长泰县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 长泰一中统招生 | 814(5C4D) | |
| 长泰一中定向生 | 长泰一中 | 726(5C4D) |
| 长泰二中 | 728(5C4D) | |
| 长泰三中 | 766(5C4D) | |
| 长泰四中 | 725(5C4D) | |
| 长泰五中 | 741(5C4D) | |
| 枋洋中学 | 725(5C4D) | |
| 农场中学 | 769(5C4D) | |
| 坂里中学 | 764(5C4D) | |
| 长泰二中 | 690(3C6D) | |
| 漳州一中 | 917(4A5B) | |
| 厦大附中 | 912(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
882(3A4B2C) | |
| 2018年华安县普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 华安一中统招生 | 762(4C5D) | |
| 华安一中定向生 | 华安一中 | 672(4C5D) |
| 华安二中 | 672(4C5D) | |
| 华安三中 | 672(4C5D) | |
| 南海中学 | 672(4C5D) | |
| 华安五中 | 672(4C5D) | |
| 华丰中学 | 672(4C5D) | |
| 回华安报考及初二后转入 | 672(4C5D) | |
| 华安一中第二次统招生 | 627(4C5D) | |
| 漳州一中 | 910(4A5B) | |
| 厦大附中 | 913(4A5B) | |
| 厦门双十中学漳州校区 |
891(3A4B2C) | |
| 2018年台商投资区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 厦门双十中学漳州校区统招生 | 864(9C) | |
| 厦门双十中学漳州校区定向生 | 厦门双十漳州校区 | 841(9C) |
| 角美中学 | 806(9C) | |
| 华侨中学 | 805(9C) | |
| 石美中学 | 823(9C) | |
| 鸿渐中学 | 797(9C) | |
| 玉江中学 | 820(9C) | |
| 漳州康桥学校 | 828(9C) | |
| 交通中学 | 794(9C) | |
| 角美中学 | 722(4C5D) | |
| 华侨中学 | 620(9D) | |
| 漳州一中 | 937(4A5B) | |
| 厦大附中 |
919(4A5B) | |
| 2018年漳州开发区普高网上统招批录取分数线情况表 | ||
| 学校名称 | 分数线 | |
| 厦大附中 | 871(3A4B2C) | |
| 海滨学校 | 525(9D) | |






:漳州市教育局
:07-18






闽公网安备35010202002010号


