招生专业
| 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生数(厦门) | 招生片区 | 片区指标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15306701 | 船舶驾驶 | 3 | 16 | 全市 | 16 | 入校体检肝功须阴。 只招男生:身高160CM以上;视力无色盲、无色弱;左右眼视力4.8及以上 |
| 15306702 | 外轮理货 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306703 | 会计 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306704 | 物流服务与管理 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306705 | 电子商务 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306706 | 旅游服务与管理 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306707 | 美术绘画 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306708 | 数控技术应用 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306709 | 计算机应用 | 3 | 20 | 全市 | 20 | |
| 15306710 | 电子技术应用 | 3 | 20 | 全市 | 20 |
备注:
1.未注明收费标准的按物价部门核定的收费标准收费
2.以上招生专业及人数仅限厦门地区
招生提示:以上就是有关厦门海事职业技术学校2018年招生计划的介绍,对此感兴趣的同学可以进行电话联系,详询报名以及相关招生信息。
更多有关厦门海事职业技术学校2018年的招生信息,可点击首页—精品课程进行查询。厦门海事职业技术学校祝您升学顺利!






:
:07-17






闽公网安备35010202002010号


