| 专业类别 | 专业名称 | 招生对象 | 学 制 | 招生人数 | 备注 | |
| 建 筑 类 | 建筑工程施工 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 100 | 所有中专专业免收三年学费。 |
|
| 工 程 造 价 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 建 筑 装 饰 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 水利水电工程施工 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 楼宇智能化设备 安装与运行 |
初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 给排水工程 施工与运行 |
初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 财经商贸类 | 会 计 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | ||
| 会计电算化 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 物流服务与管理 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 计算机类 | 计算机应用 (电子商务方向) |
初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | ||
| 计算机网络技术 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 电 子 类 | 电子电器应用与维修 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | ||
| 旅游服务类 |
旅游服务与管理 (航空安检、地勤方向) |
初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | ||
| 文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | ||
| 工艺美术 (古典家具制作与设计) |
初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 涉 农 类 | 农副产品加工 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | 免交三年学费,并享受国家助学金每年每生2000元。 | |
| 农村经济管理 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 | |||
| 现代农艺技术 | 初、高中毕业生 | 三年、一年 | 50 |






:
:11-29






闽公网安备35010202002010号


