2014漳平二中切线录取分数线(统招择校)
| 2014年漳平市普高招生切线录取情况 | ||||||
| 招生学校 | 招生 | 录取数 | 等第划线 | 录取等第 | 录取 | 说明 |
| 计划数 | (人) | 最低分数线 | (并列分按政策同分全部录取) | |||
| (人) | ||||||
| 漳平二中统招 | 418 | 419 | 1A0B9C | 1A1B8C | 308.1 | 308.1并列2人 |
| (三级达标校) | ||||||
| 漳平二中择校 | 42 | 10 | 1A2B7C | 1A2B7C | 301.9 | |
| (三级达标校) | |
|||||


2014漳平二中切线录取分数线(统招择校)
| 2014年漳平市普高招生切线录取情况 | ||||||
| 招生学校 | 招生 | 录取数 | 等第划线 | 录取等第 | 录取 | 说明 |
| 计划数 | (人) | 最低分数线 | (并列分按政策同分全部录取) | |||
| (人) | ||||||
| 漳平二中统招 | 418 | 419 | 1A0B9C | 1A1B8C | 308.1 | 308.1并列2人 |
| (三级达标校) | ||||||
| 漳平二中择校 | 42 | 10 | 1A2B7C | 1A2B7C | 301.9 | |
| (三级达标校) | |
|||||



闽公网安备35010202002010号