2014上杭四中学录取分数线切线
| 学校 | 类别 | 一志愿 | 二志愿 | 计划数 | 实际录取数 | 备注 | ||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |||||
| 上杭 | 正常缴费生 | 1A4B5C | 346.4 | 161 | 161 | |||
| 四中 | 择校录取 | 1A3B6C | 310.3 | 16 | 16 | |
||


2014上杭四中学录取分数线切线
| 学校 | 类别 | 一志愿 | 二志愿 | 计划数 | 实际录取数 | 备注 | ||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |||||
| 上杭 | 正常缴费生 | 1A4B5C | 346.4 | 161 | 161 | |||
| 四中 | 择校录取 | 1A3B6C | 310.3 | 16 | 16 | |
||



闽公网安备35010202002010号