2015年三明二中定向生切线 录取分数线
| 学校 | 录取线 | 备注 |
|---|---|---|
| 列东中学 | 等级分62 投档分499分 | 499分并列4人取3人,数学123分(含)以上 |
| 三明八中 | 等级分60 投档分490分 | 490分并列6人取2人,数学128分(含)以上 |
| 三明十中 | 等级分64 投档分484分 | |
| 三明十一中 | 等级分64 投档分488分 | |
| 三明六中 | 等级分62 投档分471分 | |
| 洋溪中学 | 等级分60 投档分479分 |


2015年三明二中定向生切线 录取分数线
| 学校 | 录取线 | 备注 |
|---|---|---|
| 列东中学 | 等级分62 投档分499分 | 499分并列4人取3人,数学123分(含)以上 |
| 三明八中 | 等级分60 投档分490分 | 490分并列6人取2人,数学128分(含)以上 |
| 三明十中 | 等级分64 投档分484分 | |
| 三明十一中 | 等级分64 投档分488分 | |
| 三明六中 | 等级分62 投档分471分 | |
| 洋溪中学 | 等级分60 投档分479分 |



闽公网安备35010202002010号