| 2014年永定县普通高中招生录取线 | ||||||||||
| 学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 永定一中 | 4A5B1C | 478.4 | ||||||||
| 永定一中择校 | 5A5B | 447.2 | ||||||||


| 2014年永定县普通高中招生录取线 | ||||||||||
| 学校 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | |||||
| 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | 等级线 | 分数线 | |
| 永定一中 | 4A5B1C | 478.4 | ||||||||
| 永定一中择校 | 5A5B | 447.2 | ||||||||



闽公网安备35010202002010号