新浪教育讯 北京市2013年中考录取分数线公布,新浪中考站现将2013年北京西城区各重点高中中考录取分数线公布如下:
2013年北京四中中考录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 541 | 107 | 116 | 113 | |
| 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 555 | 113 | 111 | 118 | |
| 102001 | 四中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 540 | 108 | 108 | 111 | |
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 16 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 走 | 546 | 113 | 114 | 111 | |
| 17 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 住 | 552 | 114 | 114 | 115 | |
| 18 | 102001 | 四中 | 3 | 择校 | 走 | 545 | 105 | 114 | 115 |
2013年回民学校中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 22 | 102011 | 回民学校 | 1 | 普通班 | 走 | 474 | 92 | 112 | 106 | |
| 23 | 102011 | 回民学校 | 2 | 择校 | 走 | 469 | 90 | 104 | 96 |
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102011 | 回民学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 484 | 96 | 102 | 109 | |
| 102011 | 回民学校 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 469 | 90 | 100 | 102 | |
2013年育才学校中考录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102010 | 育才学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 494 | 95 | 101 | 101 | |
2013年北京八中中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 19 | 102002 | 八中 | 1 | 普通班 | 走 | 537 | 110 | 110 | 113 |
2013年北京三十五中中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 20 | 102006 | 三十五中 | 2 | 科技创新实验班 | 走 | 522 | 102 | 113 | 112 |
2013年北京一六一中中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 21 | 102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 走 | 526 | 108 | 114 | 109 |
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 518 | 107 | 108 | 112 | |
2013年西城师大附中中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 24 | 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 走 | 536 | 103 | 117 | 106 | |
| 25 | 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 住 | 538 | 104 | 114 | 114 | |
| 26 | 102013 | 师大附中 | 2 | 钱学森班 | 住 | 537 | 112 | 115 | 110 |
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102013 | 师大附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 | 101 | 108 | 110 | |
| 102013 | 师大附中 | 2 | 钱学森班 | 东城 | 走 | 531 | 109 | 104 | 111 | |
2013年华夏女子中学中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 77 | 202022 | 华夏女子中学 | 1 | 普通班 | 住 | 445 | 89 | 100 | 89 |
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 202022 | 华夏女子中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 445 | 78 | 106 | 98 | |
2013年北京十三中中考录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102003 | 十三中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 507 | 是 | 108 | 103 | 112 |
2013年北京十五中中考录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102005 | 十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 513 | 111 | 102 | 106 | |
2013年西城师大二附中中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 27 | 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 走 | 540 | 107 | 115 | 108 | |
| 28 | 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 住 | 539 | 116 | 115 | 111 | |
| 29 | 102014 | 师大二附中 | 2 | 项目式学习实验班 | 走 | 542 | 111 | 117 | 116 | |
| 30 | 102014 | 师大二附中 | 2 | 项目式学习实验班 | 住 | 542 | 103 | 114 | 114 |
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 536 | 107 | 112 | 114 | |
| 102014 | 师大二附中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 536 | 110 | 109 | 114 | |
| 102014 | 师大二附中 | 2 | 项目式学习实验班 | 东城 | 走 | 539 | 108 | 105 | 112 | |
| 102014 | 师大二附中 | 2 | 项目式学习实验班 | 东城 | 住 | 538 | 111 | 111 | 111 | |
2013年西城实验中学中考录取分数线
2013年西城实验中学中考录取分数线(朝阳区)
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
| 31 | 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 走 | 563 | 119 | 116 | 115 | |
| 32 | 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 住 | 546 | 108 | 112 | 115 |
2013年西城实验中学中考录取分数线(东城区)
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 551 | 114 | 113 | 111 | |
| 102015 | 实验中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 553 | 115 | 114 | 113 | |






:新浪教育
:06-30






闽公网安备35010202002010号


