| 学校名称 | 学校代码 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 定转统 投档线 | 招生 |
| 区域 | ||||||||
| 福州屏东中学 | 6010411 | 459.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | 市区 | |
| 6010412 | 455.5 | 市区 |
福州屏东中学2013中考录取分数线


| 学校名称 | 学校代码 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 定转统 投档线 | 招生 |
| 区域 | ||||||||
| 福州屏东中学 | 6010411 | 459.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | 市区 | |
| 6010412 | 455.5 | 市区 |
福州屏东中学2013中考录取分数线



闽公网安备35010202002010号