| 2012年市区高中第二时段录取控制线 | ||||||||||||
| 学校 | 计划数 | 计划类型 | 报名人数 | 招生人数 | 录取控制线 | |||||||
| 总分 | 等级组合 | 单科成绩 | ||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政史 | |||||||
| 一中 | 106 | 择校 | 137 | 106 | A | 3A2B+1B | A | B | B+ | A | B+ | A |
柳州一中2012
中考择校生
录取分数线

| 2012年市区高中第二时段录取控制线 | ||||||||||||
| 学校 | 计划数 | 计划类型 | 报名人数 | 招生人数 | 录取控制线 | |||||||
| 总分 | 等级组合 | 单科成绩 | ||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政史 | |||||||
| 一中 | 106 | 择校 | 137 | 106 | A | 3A2B+1B | A | B | B+ | A | B+ | A |
柳州一中2012
中考择校生
录取分数线


闽公网安备35010202002010号