| 县(市、区) | 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 办学性质(公/民办) | 高一总招生计划数 | 备注 |
| 市直 | 1 | 泉州第一中学学府校区 | 1801 | 公办 | 440 | |
| 泉州第一中学东海校区 | 8311 | 440 | ||||
| 2 | 泉州市培元中学 | 1802 | 公办 | 660 | ||
| 3 | 泉州第五中学 | 1805 | 公办 | 880 | ||
| 泉州第五中学“中美课程实验班” | 公办 | 120 | ||||
| 4 | 泉州第五中学海丝校区 | 8310 | 公办 | 330 | ||
| 5 | 泉州市培元中学北峰校区 | 8309 | 公办 | 330 | ||
| 6 | 泉州实验中学圣湖校区 | 8305 | 民办 | 385 | ||
| 泉州实验中学滨江校区 | 8316 | 民办 | 495 | |||
| 7 | 泉州外国语学校 | 1820 | 民办 | 500 | ||
| 8 | 仰恩大学附属中学 | 8410 | 民办 | 500 | ||
| 9 | 泉州市农业学校 | 61821 | 公办 | 50 | 综合高中班试点(美术方向) | |
| 10 | 泉州体育运动学校 | 61811 | 公办 | 60 | 综合高中班试点(体育方向) | |
| 11 | 泉州艺术学校 | 61831 | 公办 | 45 | 综合高中班试点(音乐舞蹈方向) | |
| 合计 | 5235 | |||||
| 鲤城区 | 1 | 泉州市第七中学城南校区 | 1807 | 公办 | 385 | |
| 泉州市第七中学江南校区 | 1809 | 495 | ||||
| 泉州市第七中学江南校区“中美高中课程实验班” | 100 | |||||
| 2 | 福师大泉州附中 | 1814 | 公办 | 550 | ||
| 3 | 泉州市第六中学 | 1806 | 公办 | 440 | ||
| 4 | 泉州现代中学 | 1812 | 民办 | 700 | ||
| 5 | 泉州科技中学 | 1825 | 民办 | 700 | ||
| 6 | 泉州市泉中职业中专学校 | 61806 | 公办 | 200 | 综合高中班试点 | |
| 合计 | 3570 | |||||
| 丰泽区 | 1 | 泉州市城东中学 | 8302 | 公办 | 660 | |
| 2 | 泉州市第九中学 | 8301 | 公办 | 550 | ||
| 3 | 泉州市丰泽区北附中学 | 8308 | 民办 | 880 | ||
| 4 | 泉州市剑影实验学校 | 8307 | 民办 | 385 | ||
| 5 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 8318 | 民办 | 700 | ||
| 合计 | 3175 | |||||
| 洛江区 | 1 | 泉州第十一中学 | 8401 | 公办 | 660 | |
| 2 | 泉州市奕聪中学 | 8406 | 公办 | 500 | ||
| 3 | 泉州市马甲中学 | 8404 | 公办 | 440 | ||
| 4 | 泉州市洛江区外国语学校 | 8411 | 民办 | 500 | ||
| 5 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 8409 | 民办 | 550 | ||
| 合计 | 2650 | |||||
| 泉港区 | 1 | 泉州市泉港区第一中学 | 8123 | 公办 | 660 | |
| 2 | 泉州市泉港区第二中学 | 8101 | 公办 | 1080 | ||
| 3 | 泉州市泉港区第五中学 | 8109 | 公办 | 600 | ||
| 4 | 泉州市泉港区惠华中学 | 8102 | 公办 | 480 | ||
| 5 | 泉州市泉港区第六中学 | 8117 | 公办 | 390 | ||
| 6 | 泉港区培文学校 | 8129 | 民办 | 660 | ||
| 合计 | 3870 | |||||
| 台商区 | 1 | 泉州惠南中学 | 9201 | 公办 | 520 | |
| 2 | 泉州第十七中学 | 9202 | 公办 | 520 | ||
| 3 | 泉州第五中学台商区分校 | 9218 | 公办 | 430 | ||
| 4 | 泉州台商投资区实验高级中学 | 9219 | 民办 | 1000 | ||
| 合计 | 2470 | |||||
| 石狮市 | 1 | 石狮市石光中学 | 7901 | 公办 | 756 | |
| 2 | 石狮市第一中学 | 7910 | 公办 | 756 | ||
| 3 | 厦门外国语学校石狮分校 | 7921 | 公办 | 432 | ||
| 4 | 石狮市永宁中学 | 7908 | 公办 | 728 | ||
| 5 | 石狮市第八中学 | 7914 | 公办 | 720 | ||
| 6 | 石狮市第三中学 | 7903 | 公办 | 720 | ||
| 7 | 石狮市华侨中学 | 7902 | 公办 | 720 | ||
| 8 | 石狮市蚶江中学 | 7907 | 公办 | 480 | ||
| 9 | 石狮市后垵学校 | 7923 | 公办 | 560 | ||
| 10 | 石狮市中英文实验学校 | 7918 | 民办 | 660 | ||
| 11 | 石狮市树德高级中学 | 7925 | 民办 | 1000 | ||
| 合计 | 7532 | |||||
| 1 | 晋江市第一中学 | 1901 | 公办 | 880 | ||
| 晋江市第一中学象山校区 | 1973 | 220 | ||||
| 2 | 晋江市养正中学 | 1902 | 公办 | 880 | ||
| 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 100 | |||||
| 晋江市养正中学开发区校区 | 1974 | 220 | ||||
| 3 | 晋江市季延中学 | 1904 | 公办 | 880 | ||
| 晋江市季延中学新塘校区 | 1975 | 220 | ||||
| 4 | 晋江市南侨中学 | 1905 | 公办 | 770 | ||
| 5 | 晋江市毓英中学 | 1906 | 公办 | 880 | ||
| 6 | 晋江市侨声中学 | 1908 | 公办 | 880 | ||
| 7 | 晋江市陈埭民族中学 | 1911 | 公办 | 720 | ||
| 8 | 晋江市英林中学 | 1916 | 公办 | 720 | ||
| 9 | 晋江市第二中学 | 1934 | 公办 | 720 | ||
| 10 | 晋江学校(清华附中合作校) | 1969 | 公办 | 600 | ||
| 11 | 晋江市内坑中学 | 1914 | 公办 | 550 | ||
| 12 | 晋江市永和中学 | 1915 | 公办 | 720 | ||
| 13 | 晋江市磁灶中学 | 1919 | 公办 | 720 | ||
| 14 | 晋江市平山中学 | 1927 | 公办 | 440 | ||
| 15 | 晋江市首峰中学 | 1940 | 公办 | 550 | ||
| 16 | 晋江市紫峰中学 | 1947 | 公办 | 600 | ||
| 17 | 晋江市东石中学 | 1952 | 公办 | 300 | ||
| 18 | 晋江市子江中学 | 1954 | 民办 | 1000 | ||
| 19 | 泉州中远学校 | 1958 | 民办 | 660 | ||
| 20 | 晋江市荆丰中学 | 1967 | 民办 | 550 | ||
| 21 | 晋江市伟冠双语实验学校 | 1968 | 民办 | 720 | ||
| 22 | 晋江市第五中学 | 1909 | 公办 | 300 | ||
| 23 | 晋江市松熹中学 | 1946 | 公办 | 300 | ||
| 24 | 晋江市紫华中学 (养正科创校区) |
1949 | 公办 | 720 | ||
| 25 | 晋江市致远高级中学 | 1970 | 民办 | 1000 | ||
| 26 | 晋江市恒一高级中学 | 1971 | 民办 | 400 | ||
| 27 | 晋江职业中专学校 | 61903 | 公办 | 220 | 综合高中班试点 | |
| 28 | 晋江安海职业中专学校 | 61943 | 公办 | 220 | 综合高中班试点 | |
| 29 | 晋兴职业中专学校 | 61965 | 公办 | 220 | 综合高中班试点 | |
| 30 | 晋江华侨职业中专学校 | 61960 | 公办 | 220 | 综合高中班试点 | |
| 合计 | 19100 | |||||
| 南安市 | 1 | 南安市第一中学 | 2101 | 公办 | 835 | |
| 2 | 南安市国光中学 | 2102 | 公办 | 900 | ||
| 3 | 南安市侨光中学 | 2106 | 公办 | 900 | ||
| 4 | 南安市南星中学 | 2113 | 公办 | 800 | ||
| 5 | 南安市第三中学 | 2104 | 公办 | 660 | ||
| 6 | 南安市华侨中学 | 2111 | 公办 | 700 | ||
| 7 | 南安市南翼实验中学 (南安一中奎霞分校) |
2155 | 公办 | 480 | ||
| 8 | 南安市昌财实验中学 | 2163 | 公办 | 580 | ||
| 9 | 南安市成功中学 | 2109 | 公办 | 480 | ||
| 10 | 南安市蓝园高级中学 | 2180 | 公办 | 700 | ||
| 11 | 南安市龙泉中学 | 2158 | 公办 | 540 | ||
| 12 | 南安市第二中学 | 2103 | 公办 | 700 | ||
| 13 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 2165 | 公办 | 780 | ||
| 14 | 南安市诗山中学 | 2107 | 公办 | 700 | ||
| 15 | 南安市五星中学 | 2112 | 公办 | 460 | ||
| 16 | 南安市新侨中学 | 2110 | 公办 | 700 | ||
| 17 | 南安市柳城中学 | 2119 | 公办 | 720 | ||
| 18 | 南安市延平中学 | 2115 | 公办 | 350 | ||
| 19 | 南安市宝莲中学 | 2157 | 公办 | 480 | ||
| 20 | 南安市第六中学 | 2105 | 公办 | 660 | ||
| 21 | 南安市新营中学 | 2114 | 公办 | 480 | ||
| 22 | 南安市体育学校 | 2122 | 公办 | 70 | ||
| 23 | 南安市正观高级中学 | 2187 | 民办 | 660 | ||
| 24 | 南安市本真高级中学 | 2192 | 民办 | 620 | ||
| 合计 | 14955 | |||||
| 惠安县 | 1 | 惠安第一中学 | 2001 | 公办 | 928 | |
| 2 | 惠安荷山中学 | 2007 | 公办 | 580 | ||
| 3 | 惠安高级中学 | 2053 | 公办 | 696 | ||
| 4 | 惠安第三中学 | 2003 | 公办 | 580 | ||
| 5 | 惠安嘉惠中学 | 2048 | 公办 | 580 | ||
| 6 | 惠安崇武中学 | 2036 | 公办 | 464 | ||
| 7 | 惠安第四中学 | 2004 | 公办 | 580 | ||
| 8 | 惠安第二中学 | 2017 | 公办 | 464 | ||
| 9 | 泉州市惠安广海中学 | 2055 | 民办 | 385 | ||
| 10 | 惠安亮亮中学 | 2077 | 民办 | 630 | ||
| 11 | 泉州市聚龙外国语学校 | 2096 | 民办 | 590 | ||
| 12 | 惠安职业中专学校 | 62060 | 公办 | 464 | 综合高中班试点 | |
| 13 | 惠安开成职业中专学校 | 62061 | 公办 | 464 | 综合高中班试点 | |
| 合计 | 7405 | |||||
| 安溪县 | 1 | 安溪第一中学 | 2201 | 公办 | 928 | |
| 2 | 安溪铭选中学 | 2251 | 公办 | 928 | ||
| 3 | 安溪第八中学 | 2208 | 公办 | 812 | ||
| 4 | 安溪第六中学 | 2206 | 公办 | 928 | ||
| 5 | 安溪沼涛中学 | 2256 | 公办 | 1044 | ||
| 6 | 安溪蓝溪中学 | 2202 | 公办 | 812 | ||
| 7 | 安溪俊民中学 | 2203 | 公办 | 812 | ||
| 8 | 安溪梧桐中学 | 2221 | 公办 | 928 | ||
| 9 | 安溪崇德中学 | 2204 | 公办 | 812 | ||
| 10 | 安溪第十一中学 | 2211 | 公办 | 696 | ||
| 11 | 安溪龙门中学 | 2216 | 公办 | 812 | ||
| 12 | 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 2272 | 公办 | 928 | ||
| 13 | 安溪金火完全中学 | 2273 | 公办 | 812 | ||
| 14 | 安溪县参内中学 | 2220 | 公办 | 1044 | ||
| 15 | 安溪恒兴中学 | 2269 | 民办 | 464 | ||
| 16 | 安溪陈利职业中专学校 | 2252 | 公办 | 330 | 综合高中班试点 | |
| 合计 | 13090 | |||||
| 永春县 | 1 | 永春第一中学 | 2301 | 公办 | 628 | |
| 永春第一中学长安校区 | 2342 | 432 | ||||
| 2 | 永春华侨中学 | 2302 | 公办 | 580 | ||
| 3 | 永春第三中学 | 2303 | 公办 | 464 | ||
| 4 | 永春美岭中学 | 2341 | 公办 | 464 | ||
| 5 | 永春第六中学 | 2306 | 公办 | 580 | ||
| 6 | 永春第五中学 | 2305 | 公办 | 600 | ||
| 7 | 永春第二中学 | 2340 | 公办 | 580 | ||
| 8 | 永春一中文明分校 | 2309 | 公办 | 464 | 招生指标预下达,待批准后实施 | |
| 合计 | 4792 | |||||
| 德化县 | 1 | 德化第一中学 | 2401 | 公办 | 810 | |
| 德化第一中学凤阳校区 | 2430 | 446 | ||||
| 2 | 德化第二中学 | 2402 | 公办 | 464 | ||
| 3 | 德化第三中学 | 2423 | 公办 | 348 | ||
| 德化第三中学城东校区 | 2421 | 464 | ||||
| 4 | 德化第八中学 | 2403 | 公办 | 464 | ||
| 5 | 德化职业技术学校 | 62426 | 公办 | 114 | 综合高中班试点 | |
| 合计 | 3110 | |||||
| 全市合计 | 90954 | |||||
| 备注:上述普通高中招生计划数均未包含青少年体育人才“一条龙”等贯通培养人数。 | ||||||






:泉州市教育局
:12分钟前






闽公网安备35010202002010号


