7月22日,福州市第一批普高(含综合高中班)录取结束,现将普高(含综合高中班)剩余计划公布如下:
| 招生院校及代码 | 剩余 计划 |
备注 | |
|---|---|---|---|
| 市区 | |||
| 6020881 | 福州八中中美班(三江口校区)-统招 | 20 | |
| 6046071 | 福州阳光实验学校(民办)-鸿志班 | 6 | |
| 6046081 | 福州阳光实验学校(民办)-艺术特色班 | 35 | 美术20、舞蹈5、声乐4、器乐6(键盘乐器4、管弦乐2,器乐可互相调剂) |
| 6046091 | 福州阳光实验学校(民办)-侨港澳台生班 | 9 | |
| 6056051 | 福州左海学校(民办)-统招 | 558 | |
| 6056081 | 福州左海学校(民办)-日语班 | 30 | |
| 6036751 | 福州超德中学(民办)-统招 | 88 | |
| 6036781 | 福州超德中学(民办)-日语班 | 33 | |
| 6036761 | 福州超德中学(民办)-侨港澳台生班 | 28 | |
| 6036791 | 福州超德中学(民办)-美术特色班 | 6 | 美术6 |
| 6056251 | 福州中加学校(民办)-统招 | 153 | |
| 6037551 | 福州华威高级中学(民办)-统招 | 10 | |
| 6037751 | 闽江涵雅艺术实验高中(民办)-统招 | 296 | |
| 6037771 | 闽江涵雅艺术实验高中(民办)-体育特色班 | 13 | 田径13 |
| 6037791 | 闽江涵雅艺术实验高中(民办)-美术特色班 | 43 | 美术28、书法15 |
| 6104451 | 福州市赛德文高级中学(民办)-统招 | 1 | |
| 6056551 | 福州恒一高级中学(民办)-统招 | 135 | |
| 6046651 | 福州青鸟北附高级中学(民办)-统招 | 489 | |
| 6046751 | 福州至一华伦高级中学(民办)-统招 | 54 | |
| 6046761 | 至一华伦高级中学(民办)-侨港澳台生班 | 17 | |
| 6046771 | 至一华伦高级中学(民办)-体育特色班 | 12 | 羽毛球女3、乒乓球男2、 乒乓球女3、高尔夫男1、 高尔夫女1、马术女2 |
| 6046781 | 至一华伦高级中学(民办)-音乐特色班 | 19 | 声乐19 |
| 6046791 | 至一华伦高级中学(民办)-美术特色班 | 15 | 美术15 |
| 6104651 | 福州市星纪园高中(民办)-统招 | 260 | |
| 6104751 | 福外高级中学(民办)-统招 | 451 | |
| 6104771 | 福外高级中学(民办)-体艺特色班 | 30 | 体育10、美术20 |
| 6088751 | 福清西山学校(民办)-统招 | 45 | |
| 6088951 | 福州市书生实验学校(民办)-统招 | 91 | |
| 6066251 | 福州卓壹高级中学(民办)-统招 | 251 | |
| 6066271 | 福州卓壹高级中学(民办)-体艺特色班 | 46 | 美术26、田径男10、 田径女5、篮球男5 |
| 6200251 | 福州市耀华高级中学(民办)-统招 | 248 | |
| 6066151 | 福州辅仁学校(民办)-统招 | 197 | |
| 6092951 | 福州三状元高级中学(民办)-统招 | 154 | |
| 福清 | |||
| 6085271 | 福清京师高级中学(民办)-体艺特色班 | 38 | 体育(田径)15、 音乐(声乐)14、美术9 |
| 6085281 | 福清京师高级中学(民办)-侨港澳台生班 | 29 | |
| 6087271 | 福清市文光高级中学(民办)-励志班 | 40 | |
| 6088751 | 福清西山学校(民办)-统招 | 530 | |
| 6088771 | 福清西山学校(民办)-体育特色班 | 20 | 体育(足球、田径)20 |
| 6088781 | 福清西山学校(民办)-音乐特色班 | 27 | 声乐27 |
| 6088791 | 福清西山学校(民办)-美术特色班 | 15 | 美术15 |
| 6088951 | 福州市书生实验学校(民办)-统招 | 504 | |
| 6088971 | 福州市书生实验学校(民办)-体育特色班 | 14 | 田径14 |
| 6088991 | 福州市书生实验学校(民办)-美术特色班 | 15 | 美术15 |
| 闽侯(含高新区) | |||
| 6066251 | 福州卓壹高级中学(民办)-统招 | 213 | |
| 6200251 | 福州市耀华高级中学(民办)-统招 | 229 | |
| 6066151 | 福州辅仁学校(民办)-统招 | 10 | |
| 连江 | |||
| 6124151 | 福州树德学校(民办)-统招 | 259 | |
| 6123951 | 福州市新启明学校(民办)-统招 | 141 | |
| 罗源 | |||
| 6130231 | 罗源二中-统招 | 61 | |
| 闽清 | |||
| 6073701 | 闽清职业中专学校综合高中班-统招 | 24 | |
| 永泰 | |||
| 6092951 | 福州三状元高级中学(民办)-统招 | 272 | |
备注:
1.公办普高(含综合高中班)体育艺术特色班剩余招生计划全部取消。
2.民办普高体育艺术特色班不重新组织专业测试;参加公办普高(含综合高中班)专业测试的项目成绩(入围结果)可同时适用于民办普高的同一项目,民办普高之间专业测试项目成绩(入围结果)不互认。
3.普高侨港澳台生班剩余招生计划不重新组织侨港澳台生等资格认定。
根据中招日程安排,2025年中招供需第一批志愿填报时间为7月24日8:30-17:00,未被录取的考生按原志愿填报方式,在监护人监护下登录中考中招信息系统(网址:https://fzszzb.fzedu.gov.cn:7243/iexam-fuzhou-web/)自行补报供需第一批志愿(共设3个梯度志愿)。供需第一批录取时间为7月26日,补录的普高(含综合高中班)学校不降低投档控制线及投档等级要求。
请各县(市)区中招办及初中学校及时提醒达到普高(含综合高中班)最低投档控制线但未被录取的考生填报供需第一批志愿,在供需第一批填报志愿前应与招生学校沟通,了解招生区域及收费标准、确认符合报名条件后再填报相应志愿。






:福州市教育局
:07-23






闽公网安备35010202002010号


