7月22日,福州市第一批普高(含综合高中班)继续逐10分降至481.5分,按志愿顺序从高分到低分轮转投档录取。现将普高(含综合高中班)最低录取分数线公布如下:
| 学校名称 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市区 | |||||
| 福州一中 | 统招 | 746.5 | / | / | / |
| 定转统 | 734.5 | / | / | / | |
| 福建师大附中 | 统招 | 742.5 | / | / | / |
| 定转统 | 740 | / | / | / | |
| 福建师大附中中美班 | 统招 | 723 | / | / | / |
| 福州二中 | 统招 | 713 | 713.5 | 713.5 | 713.5 |
| 定转统 | 712 | / | / | / | |
| 福州三中(西湖校区) | 统招 | 740.5 | / | / | / |
| 定转统 | 735.5 | / | / | / | |
| 福州三中中加班 (西湖校区) |
统招 | 720.5 | / | / | / |
| 福州三中(滨海校区) | 统招 | 663.5 | 668.5 | 673.5 | 673.5 |
| 福州四中 | 统招 | 713.5 | 717.5 | / | / |
| 定转统 | / | 714 | / | / | |
| 福州格致中学 | 统招 | 726.5 | / | / | / |
| 定转统 | 723 | / | / | / | |
| 福州八中(三江口校区) | 统招 | 725 | / | / | / |
| 定转统 | 724 | / | / | / | |
| 福州八中中澳班 (三江口校区) |
统招 | 705.5 | 713.5 | 713.5 | 713.5 |
| 福州高级中学 | 统招 | 718.5 | / | / | / |
| 定转统 | 715.5 | / | / | / | |
| 福州屏东中学 | 统招 | 702.5 | 703.5 | 703.5 | 703.5 |
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 福州外国语学校 | 统招 | 695.5 | 703.5 | 703.5 | 703.5 |
| 定转统 | 693.5 | 703 | / | / | |
| 福州十八中 | 统招 | 688.5 | 693.5 | 693.5 | 693.5 |
| 定转统 | 686.5 | / | / | / | |
| 福州华侨中学 | 统招 | 674.5 | 683.5 | 683.5 | 683.5 |
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 福州金山中学 | 统招 | 681.5 | 683.5 | 683.5 | 683.5 |
| 定转统 | / | / | / | / | |
| 福州十一中(横屿校区) | 统招 | 686.5 | 693.5 | 693.5 | 693.5 |
| 清华附中福州学校 | 统招 | 674.5 | 683.5 | 683.5 | 683.5 |
| 马尾第一中学 | 统招 | 666 | 673.5 | 673.5 | 673.5 |
| 定转统 | 661 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | |
| 福州七中 | 统招 | 663.5 | 665 | 673.5 | 673.5 |
| 福州铜盘中学 | 统招 | 639 | 643.5 | 643.5 | 643.5 |
| 福州教育学院附中 | 统招 | 657 | 663.5 | 663.5 | 663.5 |
| 闽江学院附中 | 统招 | 642 | 643.5 | 643.5 | 643.5 |
| 福州教育学院二附中 | 统招 | 633.5 | 634.5 | 643.5 | 643.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 统招 | 653.5 | 653.5 | 654.5 | 663.5 |
| 福州延安中学 | 统招 | 667.5 | 673.5 | 673.5 | 673.5 |
| 福州十五中 | 统招 | 640.5 | 643.5 | 643.5 | 643.5 |
| 福州四十中 | 统招 | 634 | 643.5 | 643.5 | 643.5 |
| 福州城门中学 | 统招 | 623.5 | 632 | 633.5 | 633.5 |
| 福州城门中学日语班 | 统招 | 621.5 | 623.5 | 623.5 | 623.5 |
| 福州十中(东山校区) | 统招 | 636.5 | 643.5 | 643.5 | 643.5 |
| 福州鼓山中学 | 统招 | 625 | 633.5 | 633.5 | 633.5 |
| 福州亭江中学 | 统招 | 606 | 613.5 | 613.5 | 613.5 |
| 福州琅岐中学 | 统招 | 602 | 603.5 | 603.5 | 603.5 |
| 长乐一中(吴航校区) | 统招 | 716.5 | / | / | / |
| 定转统 | 703.5 | 711 | 713.5 | 713.5 | |
| 长乐一中(首占校区) | 统招(五区) | 702 | 703.5 | 703.5 | 703.5 |
| 统招(长乐) | 700.5 | 703.5 | 703.5 | 703.5 | |
| 定转统(长乐) | 689.5 | 693.5 | 693.5 | 693.5 | |
| 长乐华侨中学 | 统招 | 677 | 683.5 | 683.5 | 683.5 |
| 定转统 | 674 | / | / | / | |
| 长乐高级中学 | 统招 | 633 | 633.5 | 633.5 | 633.5 |
| 长乐二中 | 统招(五区) | 603.5 | 606.5 | 613.5 | 613.5 |
| 统招(长乐) | 583.5 | 590.5 | 593.5 | 593.5 | |
| 长乐七中 | 统招(五区) | 605 | 613.5 | 613.5 | 613.5 |
| 统招(长乐) | 553.5 | 555 | 563.5 | 563.5 | |
| 长乐五中 | 统招(五区) | 603.5 | 607.5 | 613.5 | 613.5 |
| 统招(长乐) | 535.5 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | |
| 长乐六中 | 统招(五区) | 623.5 | 624.5 | 633.5 | 633.5 |
| 统招(长乐) | 611.5 | 613.5 | 613.5 | 613.5 | |
| 长乐三中 | 统招(五区) | 593.5 | 603.5 | 603.5 | 603.5 |
| 统招(长乐) | 518 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | |
| 长乐四中 | 统招(五区) | 595 | 603.5 | 603.5 | 603.5 |
| 统招(长乐) | 513.5 | 515.5 | 523.5 | 523.5 | |
| 福建工贸学校综合高中班 | 统招 | 593.5 | 593.5 | 600 | 603.5 |
| 福建经济学校综合高中班 | 统招 | 583.5 | 588 | 593.5 | 593.5 |
| 福州财政金融职业中专学校 综合高中班 |
统招 | 593.5 | 595.5 | 603.5 | 603.5 |
| 福州商贸职业中专学校 综合高中班 |
统招 | 583.5 | 588.5 | 593.5 | 593.5 |
| 福州机电工程职业技术学校 综合高中班 |
统招 | 583.5 | 583.5 | 587.5 | 593.5 |
| 长乐职业中专学校 综合高中班 |
统招(五区) | 580 | 583.5 | 583.5 | 583.5 |
| 统招(长乐) | 494.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | |
| 福州文博中学(民办) | 统招 | 616 | 623.5 | 623.5 | 623.5 |
| 福州黎明中学(民办) | 统招 | 563.5 | 570 | 573.5 | 573.5 |
| 福州日升中学(民办) | 统招 | 593.5 | 593.5 | 602.5 | 603.5 |
| 福州阳光实验学校(民办) | 统招 | 560.5 | 563.5 | 563.5 | 563.5 |
| 福州阳光实验学校 双语班(民办) |
统招 | 483.5 | 483.5 | 488.5 | 493.5 |
| 福清 | |||||
| 福清一中(凤凰山校区) | 统招 | 739 | / | / | / |
| 定转统 | 729 | / | / | / | |
| 福清一中(音西校区) | 统招 | 725 | / | / | / |
| 定转统 | 723 | / | / | / | |
| 福清华侨中学 | 统招 | 710 | / | / | / |
| 定转统 | 706 | 709.5 | 709.5 | 709.5 | |
| 福清二中 | 统招 | 699 | 699.5 | 699.5 | 699.5 |
| 定转统 | 693 | / | / | / | |
| 福清三中 | 统招 | 677.5 | 679.5 | 679.5 | 679.5 |
| 定转统 | 657.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | |
| 福建师范大学附属 福清德旺中学 |
统招 | 643.5 | 649.5 | 649.5 | 649.5 |
| 福清融城中学 | 统招 | 678 | 679.5 | 679.5 | 679.5 |
| 定转统 | 656.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | |
| 福清元洪中学 | 统招 | 652 | 659.5 | 659.5 | 659.5 |
| 定转统 | 645 | 649.5 | 649.5 | 649.5 | |
| 福清虞阳中学 | 统招 | 576 | 579.5 | 579.5 | 579.5 |
| 福清元载中学 | 统招 | 543 | 549.5 | 549.5 | 549.5 |
| 福清海口中学 | 统招 | 569.5 | 573 | 579.5 | 579.5 |
| 福清康辉中学 | 统招 | 619.5 | 623.5 | 629.5 | 629.5 |
| 福清龙西中学 | 统招 | 592 | 599.5 | 599.5 | 599.5 |
| 福清三山中学 | 统招 | 530 | 539.5 | 539.5 | 539.5 |
| 福清东张中学 | 统招 | 529.5 | 538 | 539.5 | 539.5 |
| 福清宏路中学 | 统招 | 609.5 | 615 | 619.5 | 619.5 |
| 福清洪宽中学 | 统招 | 596 | 599.5 | 599.5 | 599.5 |
| 福清港头中学 | 统招 | 551.5 | 559.5 | 559.5 | 559.5 |
| 福清江兜华侨中学 | 统招 | 519.5 | 529.5 | 529.5 | 529.5 |
| 福清京师高级中学(民办) | 统招 | 500 | 509.5 | 509.5 | 509.5 |
| 福清市文光高级中学(民办) | 统招 | 638.5 | 639.5 | 639.5 | 639.5 |
| 闽侯(含高新区) | |||||
| 闽侯一中(昙石校区) | 统招 | 714 | / | / | / |
| 定转统 | 690 | / | / | / | |
| 闽侯一中(白沙校区) | 统招 | 681.5 | 685.5 | 685.5 | 685.5 |
| 定转统 | 630 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | |
| 闽侯二中 | 统招 | 667 | 675.5 | 675.5 | 675.5 |
| 定转统 | 617 | 625.5 | 625.5 | 625.5 | |
| 闽侯四中 | 统招 | 577.5 | 585.5 | 585.5 | 585.5 |
| 闽侯六中 | 统招 | 559 | 565.5 | 565.5 | 565.5 |
| 闽侯八中 | 统招 | 538 | 545.5 | 545.5 | 545.5 |
| 福州高新区第一中学 (闽侯三中) |
统招 | 652.5 | 655.5 | 655.5 | 655.5 |
| 定转统 | 632 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | |
| 闽侯职业中专学校 综合高中班 |
统招 | 513.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 |
| 闽侯县美术中等职业学校 综合高中班 |
统招 | 497 | 505.5 | 505.5 | 505.5 |
| 连江 | |||||
| 连江一中 | 统招 | 724 | / | / | / |
| 定转统 | 703 | / | / | / | |
| 连江尚德中学 | 统招 | 667.5 | 670 | 670 | 670 |
| 定转统 | 620.5 | 630 | 630 | 630 | |
| 连江黄如论中学 | 统招 | 694 | / | / | / |
| 定转统 | 677 | 680 | 680 | 680 | |
| 连江五中 | 统招 | 560.5 | 570 | 570 | 570 |
| 连江文笔中学 | 统招 | 602 | 610 | 610 | 610 |
| 连江二中 | 统招 | 529.5 | 530 | 530 | 530 |
| 连江华侨中学 | 统招 | 577 | 580 | 580 | 580 |
| 连江县进修校附中 | 统招 | 620 | 630 | 630 | 630 |
| 连江县职业中专学校 综合高中班 |
统招 | 491.5 | 500 | 500 | 500 |
| 罗源 | |||||
| 罗源一中 | 统招 | 689.5 | / | / | / |
| 定转统 | 635 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | |
| 福州民族中学 | 统招 | 621.5 | 627.5 | 627.5 | 627.5 |
| 定转统 | 568 | 577.5 | 577.5 | 577.5 | |
| 闽清 | |||||
| 闽清一中 | 统招 | 697 | / | / | / |
| 定转统 | 658 | / | / | / | |
| 闽清高级中学 | 统招 | 581.5 | 590.5 | 590.5 | 590.5 |
| 闽清二中 | 统招 | 507.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 |
| 永泰 | |||||
| 永泰一中 | 统招 | 695 | / | / | / |
| 定转统 | 650.5 | / | / | / | |
| 永泰二中 | 统招 | 513 | 517.5 | 517.5 | 517.5 |
| 永泰三中 | 统招 | 549 | 557.5 | 557.5 | 557.5 |
| 永泰城关中学 | 统招 | 600 | 607.5 | 607.5 | 607.5 |
| 永泰城乡职业建设中专学校 综合高中班 |
统招 | 497.5 | 497.5 | 502 | 507.5 |
备注:
1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.表格中“/”表示普高(含综合高中班)某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
3.福州市普高招收定向生投档线详见5号简报附件。
除上述学校外,其余第一批普高(含综合高中班)在普高(含综合高中班)最低投档控制线(481.5分)上均未完成招生计划,剩余招生计划将于7月23日公布,在供需第一批以该招生类型在原招生范围内继续录取,补录的普高(含综合高中班)学校不降低投档控制线及投档等级要求。至此,第一批普高(含综合高中班)招生录取工作暂告一段落。
7月24日17:00前,参加当年福州市中考且尚未被任何中本贯通院校、普高(含综合高中班)、五年制高职学校录取的考生可在中招管理系统填报供需第一批志愿。7月26日进行供需第一批录取。
2.表格中“/”表示普高(含综合高中班)某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
3.福州市普高招收定向生投档线详见5号简报附件。
除上述学校外,其余第一批普高(含综合高中班)在普高(含综合高中班)最低投档控制线(481.5分)上均未完成招生计划,剩余招生计划将于7月23日公布,在供需第一批以该招生类型在原招生范围内继续录取,补录的普高(含综合高中班)学校不降低投档控制线及投档等级要求。至此,第一批普高(含综合高中班)招生录取工作暂告一段落。
7月24日17:00前,参加当年福州市中考且尚未被任何中本贯通院校、普高(含综合高中班)、五年制高职学校录取的考生可在中招管理系统填报供需第一批志愿。7月26日进行供需第一批录取。






:福州市教育局
:07-22






闽公网安备35010202002010号


