2025年秋季连江县高中招生计划数:5500左右。
连江县2025年九年级5月市质检分数段统计:
| 分数段 | 累计人数 |
| 765 | 1 |
| 760 | 4 |
| 755 | 9 |
| 750 | 15 |
| 745 | 25 |
| 740 | 49 |
| 739 | 53 |
| 738 | 62 |
| 737 | 72 |
| 736 | 76 |
| 735 | 80 |
| 734 | 85 |
| 733 | 90 |
| 732 | 103 |
| 731 | 109 |
| 730 | 116 |
| 729 | 126 |
| 728 | 140 |
| 727 | 145 |
| 726 | 157 |
| 725 | 169 |
| 724 | 174 |
| 723 | 185 |
| 722 | 196 |
| 721 | 214 |
| 720 | 225 |
| 719 | 235 |
| 718 | 242 |
| 717 | 254 |
| 716 | 263 |
| 715 | 277 |
| 714 | 288 |
| 713 | 302 |
| 712 | 318 |
| 711 | 330 |
| 710 | 346 |
| 709 | 357 |
| 708 | 383 |
| 707 | 396 |
| 706 | 409 |
| 705 | 425 |
| 704 | 438 |
| 703 | 452 |
| 702 | 465 |
| 701 | 477 |
| 700 | 489 |
| 699 | 501 |
| 698 | 514 |
| 697 | 531 |
| 696 | 549 |
| 695 | 569 |
| 694 | 593 |
| 693 | 610 |
| 692 | 623 |
| 691 | 652 |
| 690 | 678 |
| 689 | 697 |
| 688 | 716 |
| 687 | 741 |
| 686 | 763 |
| 685 | 788 |
| 684 | 814 |
| 683 | 830 |
| 682 | 852 |
| 681 | 868 |
| 680 | 884 |
| 679 | 903 |
| 678 | 921 |
| 677 | 940 |
| 676 | 963 |
| 675 | 985 |
| 674 | 1001 |
| 673 | 1020 |
| 672 | 1038 |
| 671 | 1061 |
| 670 | 1081 |
| 669 | 1099 |
| 668 | 1126 |
| 667 | 1137 |
| 666 | 1159 |
| 665 | 1173 |
| 664 | 1201 |
| 663 | 1217 |
| 662 | 1245 |
| 661 | 1263 |
| 660 | 1284 |
| 659 | 1313 |
| 658 | 1335 |
| 657 | 1357 |
| 656 | 1383 |
| 655 | 1414 |
| 654 | 1436 |
| 653 | 1461 |
| 652 | 1480 |
| 651 | 1505 |
| 650 | 1525 |
| 649 | 1550 |
| 648 | 1578 |
| 647 | 1592 |
| 646 | 1613 |
| 645 | 1634 |
| 644 | 1649 |
| 643 | 1667 |
| 642 | 1689 |
| 641 | 1710 |
| 640 | 1730 |
| 639 | 1750 |
| 638 | 1770 |
| 637 | 1785 |
| 636 | 1809 |
| 635 | 1838 |
| 634 | 1863 |
| 633 | 1883 |
| 632 | 1904 |
| 631 | 1925 |
| 630 | 1952 |
| 629 | 1978 |
| 628 | 2007 |
| 627 | 2020 |
| 626 | 2040 |
| 625 | 2061 |
| 624 | 2078 |
| 623 | 2089 |
| 622 | 2112 |
| 621 | 2133 |
| 620 | 2151 |
| 619 | 2167 |
| 618 | 2190 |
| 617 | 2206 |
| 616 | 2230 |
| 615 | 2248 |
| 614 | 2262 |
| 613 | 2284 |
| 612 | 2316 |
| 611 | 2331 |
| 610 | 2353 |
| 609 | 2380 |
| 608 | 2402 |
| 607 | 2415 |
| 606 | 2434 |
| 605 | 2453 |
| 604 | 2486 |
| 603 | 2503 |
| 602 | 2511 |
| 601 | 2537 |
| 600 | 2556 |
| 599 | 2578 |
| 598 | 2595 |
| 597 | 2619 |
| 596 | 2641 |
| 595 | 2662 |
| 594 | 2679 |
| 593 | 2694 |
| 592 | 2716 |
| 591 | 2724 |
| 590 | 2742 |
| 589 | 2769 |
| 588 | 2794 |
| 587 | 2819 |
| 586 | 2840 |
| 585 | 2860 |
| 584 | 2879 |
| 583 | 2899 |
| 582 | 2918 |
| 581 | 2936 |
| 580 | 2957 |
| 579 | 2989 |
| 578 | 3009 |
| 577 | 3034 |
| 576 | 3046 |
| 575 | 3065 |
| 574 | 3088 |
| 573 | 3107 |
| 572 | 3130 |
| 571 | 3157 |
| 570 | 3179 |
| 569 | 3194 |
| 568 | 3217 |
| 567 | 3233 |
| 566 | 3253 |
| 565 | 3273 |
| 564 | 3299 |
| 563 | 3315 |
| 562 | 3333 |
| 561 | 3351 |
| 560 | 3368 |
| 555 | 3478 |
| 550 | 3572 |
| 545 | 3643 |
| 540 | 3731 |
| 535 | 3825 |
| 530 | 3911 |
| 525 | 3991 |
| 520 | 4073 |
| 515 | 4160 |
| 510 | 4260 |
| 505 | 4328 |
| 500 | 4404 |
| 495 | 4459 |
| 490 | 4521 |
| 485 | 4587 |
| 480 | 4665 |
| 475 | 4729 |
| 470 | 4810 |
| 465 | 4864 |
| 460 | 4934 |
| 455 | 4997 |
| 450 | 5048 |
| 445 | 5103 |
| 440 | 5157 |
| 435 | 5219 |
| 430 | 5286 |
| 425 | 5348 |
| 420 | 5410 |
| 415 | 5475 |
| 410 | 5525 |
| 405 | 5589 |
| 400 | 5643 |
2024年中考普高投档分及全县投档分以上人数统计(连江县)
2024年普高招生计划5700人







:连江县教育局
:05-20






闽公网安备35010202002010号


