7月20日,未完成招生计划的学校在19日投档基础上逐10分降,其中,市区降至672分,六县(市)降至各自第一条投档线下50分,并按志愿顺序轮转投档录取。各招生区域本日投档最低分数线具体如下:
如有疑问可点击咨询在线老师。
市区 | 福清市 | 闽侯县 | 连江县 | 罗源县 | 闽清县 | 永泰县 |
672 | 668.5 | 646 | 650.5 | 609.5 | 616.5 | 618 |
截至本日,已完成相应类别或区域招生计划的学校如下:
学校名称 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 |
市区 | |||||
福州一中 | 统招 | 748.5 | / | / | / |
定转统 | 740 | / | / | / | |
福建师大附中 | 统招 | 744 | / | / | / |
定转统 | 739 | / | / | / | |
福建师大附中 中美班 |
统招 | 732 | / | / | / |
福州二中 | 统招 | 718 | 722 | 722 | 722 |
定转统 | 717.5 | / | / | / | |
福州三中 (西湖校区) |
统招 | 740.5 | / | / | / |
定转统 | 736.5 | / | / | / | |
福州三中中加班 (西湖校区) |
统招 | 724.5 | / | / | / |
福州三中 (滨海校区) |
统招 | 688.5 | 692 | 692 | 692 |
福州四中 | 统招 | 718.5 | 722 | 722 | 722 |
定转统 | 717 | / | / | / | |
福州格致中学 | 统招 | 729 | / | / | / |
定转统 | 725.5 | / | / | / | |
福州八中 (三江口校区) |
统招 | 729.5 | / | / | / |
定转统 | 721 | 722 | 722 | 722 | |
福州八中中澳班 (三江口校区) |
统招 | 716.5 | 722 | 722 | 722 |
福州高级中学 | 统招 | 724.5 | / | / | / |
定转统 | 723.5 | / | / | / | |
福州屏东中学 | 统招 | 710 | 712 | 712 | 712 |
定转统 | 709 | / | / | / | |
福州外国语学校 | 统招 | 708 | 712 | 712 | 712 |
定转统 | / | / | / | / | |
福州十八中 | 统招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 |
定转统 | / | / | / | / | |
福州华侨中学 | 统招 | 687 | 692 | 692 | 692 |
福州金山中学 | 统招 | 688 | 692 | 692 | 692 |
福州十一中 (横屿校区) |
统招 | 699.5 | 702 | 702 | 702 |
清华附中福州学校 | 统招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 |
马尾第一中学 | 统招 | 689 | 692 | 692 | 692 |
定转统 | / | / | / | / | |
福州七中 | 统招 | 676.5 | 682 | 682 | 682 |
福州教育学院附中 | 统招 | 672 | 677.5 | 682 | 682 |
福州延安中学 | 统招 | 682 | 687.5 | 692 | 692 |
长乐一中 (吴航校区) |
统招 | 720.5 | 722 | 722 | 722 |
定转统 | 703.5 | 712 | 712 | 712 | |
长乐一中 (首占校区) |
统招(五区) | 711 | 712 | 712 | 712 |
统招(长乐) | 707 | 712 | 712 | 712 | |
定转统(长乐) | 699 | 702 | 702 | 702 | |
长乐华侨中学 | 统招 | 686 | 692 | 692 | 692 |
定转统 | / | / | / | / | |
福清 | |||||
福清一中 (凤凰山校区) |
统招 | 739.5 | / | / | / |
定转统 | 726.5 | / | / | / | |
福清一中 (音西校区) |
统招 | 728.5 | / | / | / |
定转统 | 724.5 | / | / | / | |
福清华侨中学 | 统招 | 717 | 718.5 | 718.5 | 718.5 |
定转统 | 708.5 | 718 | / | / | |
福清二中 | 统招 | 706 | 708.5 | 708.5 | 708.5 |
定转统 | 698.5 | 699 | / | / | |
福清三中 | 统招 | 692 | 698.5 | 698.5 | 698.5 |
定转统 | 未完成 | ||||
福清融城中学 | 统招 | 688.5 | 698.5 | 698.5 | 698.5 |
定转统 | 674 | 678.5 | 678.5 | 678.5 | |
福清元洪中学 | 统招 | 673 | 678.5 | 678.5 | 678.5 |
定转统 | 671.5 | / | / | / | |
闽侯 | |||||
闽侯一中 (昙石校区) |
统招 | 714.5 | / | / | / |
定转统 | 703 | / | / | / | |
闽侯一中 (白沙校区) |
统招 | 690 | 696 | 696 | 696 |
定转统 | 未完成 | ||||
闽侯二中 | 统招 | 676 | 686 | 686 | 686 |
定转统 | 649 | 656 | 656 | 656 | |
福州高新区 第一中学 |
统招 | 661 | 666 | 666 | 666 |
定转统 | 651 | 656 | 656 | 656 | |
连江 | |||||
连江一中 | 统招 | 725.5 | / | / | / |
定转统 | 713.5 | / | / | / | |
连江尚德中学 | 统招 | 682.5 | 690.5 | 690.5 | 690.5 |
定转统 | 666.5 | 670.5 | 670.5 | 670.5 | |
连江黄如论中学 | 统招 | 705 | / | / | / |
定转统 | 699.5 | 700.5 | 700.5 | 700.5 | |
连江县进修校附中 | 统招 | 651.5 | 660.5 | 660.5 | 660.5 |
罗源 | |||||
罗源一中 | 统招 | 694.5 | / | / | / |
定转统 | 664.5 | / | / | / | |
福州民族中学 | 统招 | 637.5 | 639.5 | 639.5 | 639.5 |
定转统 | 未完成 | ||||
闽清 | |||||
闽清一中 | 统招 | 696.5 | / | / | / |
定转统 | 677 | / | / | / | |
永泰 | |||||
永泰一中 | 统招 | 698 | / | / | / |
定转统 | 674.5 | / | / | / | |
永泰城关中学 | 统招 | 631.5 | 638 | 638 | 638 |
备注:
1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
除上述学校已完成面向指定招生区域的招生计划外,第一批其余普高(含综合高中班)学校招生计划仍未完成,将于7月21日进行下一轮投档。