2024年中考,在福州要排名多少
才能上普高、老九所、一三附?
来看相关数据盘点↓↓↓
01 近5年福州中考普高率情况
2019年普高录取率为53.70%
2020年普高录取率为53.07%
2021年普高录取率为55.86%
2022年普高录取率为58.60%
2023年普高录取率为61.34%
2024年普高率将持续提升:
2023年全市新改扩建公办幼儿园38所、中小学13所,新增公办园学位1.2万个,义务教育学位9000个。2024年将新改扩建公办幼儿园25所、中小学15所,有序扩大普高学位供给。制定拔尖创新型学生培养专项政策,出台加强科学教育的政策。
02 一三附录取率
2023年福州高中录取率 | |||
---|---|---|---|
录取类型 | 2023年招生计划 | 2023年中考人数 | 2023年录取率 |
一三附普通班含自主招生(不含中外合 作办、航空班、三中滨海) |
2025 | 44940 | 0.0451 |
一三附含中外合作班(含中外合作办、 航空班、不含三中滨海) |
2260 | 44940 | 0.0503 |
全市排名多少能进一中?
2023年中考福州一中定转统录取位次是883,而近三年平均录取位次为918。这意味着,考生排名在市区900名以内报考福州一中录取希望比较大。
在不考虑定向生的情况下,同学们要在前1.66%左右才能进入一中,这个数据真的是十分吓人。哪怕是一三附中录取分数最低的三中中加,也要731.5分(约3437名),所以在不考虑定向生的情况下,要想上“一三附”至少要考到前3400才有戏。
03 老九所录取率
2023年福州高中录取率 | |||
---|---|---|---|
录取类型 | 2023年招生计划 | 2023年中考人数 | 2023年录取率 |
老九所(不含中外合作班、体艺特长班 、航空班、三中滨海、长一首占) |
5828 | 44940 | 0.1297 |
老九所(含中外合作班、体艺特长班、 航空班、三中滨海、长一首占) |
7156 | 44940 | 0.1592 |
老九所即:一中,三中,附中,格致,八中,福高,四中,二中、长一。
如表格显示,2023年老九所招生5828人,有12.97%的考生能够上老九所普通班,加上其他的特色班,那么差不多只有16%的考生能够考入老九所。
根据去年中考分数进行定位,分数最低的三中滨海,分数线是710分,排名7819名。
因此,想考入老九所,至少要排在市区7800名左右才有一定的希望。
04 一类校录取率
2023年福州高中录取率 | |||
---|---|---|---|
录取类型 | 2023年招生计划 | 2023年中考人数 | 2023年录取率 |
一类校(含清华附中福州学校、三中滨 海、长乐首占、中外合作班、体艺特色 班等) |
11832 | 44940 | 0.2633 |
截止目前福州市区一共有17所一类校除了老九所以外,还有屏东中学、福州外国语学校、十八中、福建师大二附中、福州金山中学、福州华侨中学、长乐华侨中学、福州七中(2023年新晋)等一类校。不过今年新增了福州十一中!
2023年一类校分数线最低的是福州华侨中学港澳台生班,录取一志愿分数线是648分,录取排位在19753名。除了这个就是新晋一类校的福州七中,录取分数是682,排名在13687名,因此想冲一类校的同学可以参考这个排名,至少要考到市区的13000名这样才有希望。
05 二、三类校录取率
2023年福州高中录取率 | |||
---|---|---|---|
录取类型 | 2023年招生计划 | 2023年中考人数 | 2023年录取率 |
二、三类校 | 15736 | 44940 | 0.3501 |
2023年福州最低普高投档线是585分。除了一类校,普高线以上还有二、三类校。最后是一般普高(即未达标校),绝大多数是民办学校。
首先和2023年普高最低投档线一样是福州辅仁学校,2023年录取分数线是585分。
其次是,2023年普高招生计划增加了6所民办高中,不过不少学校因为招收计划未满,没有划出录取分数线,其中福外高级中学录取分数线是589.5分。
06 普高录取率
2023年福州高中录取率 | |||
---|---|---|---|
录取类型 | 2023年招生计划 | 2023年中考人数 | 2023年录取率 |
普高(含所有面向市区招生的普高) | 27568 | 44940 | 61.34% |
因此,想要考上普高的话,一定要达到中考最低投档线,即使是志愿滑档还可以参与普高补录。最近几年福州普高率也有所提升,但基本在60%左右,因此目前初三家长可以根据孩子的排名大致定位,了解差距,利用剩下的时间抓紧查缺补漏!
07 福州近3年中考录取分和排位
01 普高一志愿
福州近3年中考录取分数参考(一志愿) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 招生 区域 |
招生 类别 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
一志愿 | 排位 | 一志愿 | 排位 | 一志愿 | 排位 | |||
福州一中 | 市区 | 统招 | 754.5 | 413 | 750.5 | 455 | 741.5 | 430 |
市区 | 定转统 | 749 | 883 | 746 | 782 | 730 | 1090 | |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 748.5 | 937 | 743 | 1051 | 733 | 890 |
市区 | 定转统 | / | / | 741.5 | 1196 | 727.5 | 1282 | |
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 738.5 | 2246 | 734 | 2064 | 713 | 2636 |
福州三中(西湖校区) | 市区 | 统招 | 744 | 1452 | 741 | 1244 | 727 | 1320 |
市区 | 定转统 | 741 | 1865 | 739 | 1457 | 722.5 | 1675 | |
福州三中中加班 | 市区 | 统招 | 731.5 | 3437 | 730 | 2632 | 706.5 | 3344 |
福州八中 | 市区 | 统招 | 739.5 | 2084 | 731.5 | 2419 | 716.5 | 2257 |
市区 | 定转统 | 738.5 | 2246 | 730 | 2632 | 711 | 2851 | |
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 725.5 | 4567 | 713 | 5481 | 682 | 6461 |
福州八中中美班 | 市区 | 统招 | 630(不满) | 634 | 18889 | 604(不满) | 16069 | |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 735.5 | 2732 | 728.5 | 2871 | 711.5 | 2797 |
市区 | 定转统 | 735 | 2813 | 726.5 | 3189 | 705.5 | 3454 | |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 730.5 | 3616 | 723 | 3749 | 703.5 | 3691 |
市区 | 定转统 | / | / | 697 | 4503 | |||
福州四中 | 市区 | 统招 | 727 | 4280 | 717 | 4758 | 697.5 | 4439 |
市区 | 定转统 | / | / | / | 694.5 | 4820 | ||
福州二中 | 市区 | 统招 | 722.5 | 5188 | 713 | 5481 | 690 | 5346 |
市区 | 定转统 | 721 | 5502 | / | / | 684 | 6180 | |
长乐一中(吴航校区) | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 702 | 3873 |
市区 | 定转统 | 727 | 4280 | 720 | 4230 | 697 | 4503 | |
长乐一中(首占校区) | 五区 | 统招 | 721.5 | 5397 | 713.5 | 5388 | 687 | 5762 |
长乐 | 统招 | 717 | 6352 | |||||
长乐 | 定转统 | / | 713 | 5481 | 685 | 6040 | ||
福州三中(滨海校区) | 市区 | 统招 | 710 | 7819 | 701 | 7779 | 674(不满) | 7509 |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 720 | 5712 | 710 | 6037 | 680.5 | 6671 |
市区 | 定转统 | 709.5 | 6132 | 679.5 | 6805 | |||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 713 | 7194 | 703 | 7384 | 674 | 7509 |
市区 | 定转统 | 712.5 | 7299 | 672.5 | 7698 | |||
福州十八中 | 市区 | 统招 | 706 | 8706 | 695.5 | 8857 | 664 | 8804 |
市区 | 定转统 | 705 | 8928 | 695 | 8955 | / | / | |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 695.5 | 10898 | 683 | 11271 | 657.5 | 9635 |
市区 | 定转统 | / | / | / | 656 | 9838 | ||
清华附中福州学校 | 市区 | 统招 | 700(不满) | 9964 | 693(不满) | 9357 | 674(不满) | 7509 |
至一华伦中学 | 市区 | 统招 | 700(不满) | 9964 | ||||
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 694.5 | 11103 | 687.5 | 10435 | 659 | 9432 |
市区 | 定转统 | / | 686.5 | 10625 | 655.5 | 9906 | ||
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 691 | 11811 | 683 | 11271 | 648.5 | 10827 |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 686.5 | 10625 | 654 | 10108 |
福州十一中(横屿校区) | 市区 | 统招 | 701 | 9757 | 693 | 9357 | 652.5 | 10310 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 683 | 11271 | 642 | 11618 |
福州教育学院附中 | 市区 | 统招 | 688 | 12448 | 673 | 13007 | 639 | 11989 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 684 | 13296 | 673 | 13007 | 637.5 | 12181 |
福州七中 | 市区 | 统招 | 682 | 13687 | 657 | 15624 | 614 | 14943 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 678.5 | 14381 | 665.5 | 14302 | 625.5 | 13659 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 676 | 14887 | 663.5 | 14626 | 626 | 13598 |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 673 | 15463 | 663 | 14706 | 623 | 13934 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 661.5 | 14945 | 615.5 | 14772 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 613 | 15057 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 665 | 16977 | 650.5 | 16611 | 604 | 16068 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 664.5 | 17063 | 648 | 16976 | 604 | 16068 |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 660 | 17836 | 643 | 17677 | 599.5 | 16548 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 660 | 17836 | 643 | 17677 | 602 | 16283 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 653 | 18973 | 633 | 19017 | 594 | 17108 |
福州城门中学日语班 | 市区 | 统招 | 647.5 | 19834 | 632 | 19146 | 584 | 18078 |
福州日升中学 | 市区 | 统招 | 647 | 19914 | 613 | 21250 | / | |
福州阳光实验学校 | 市区 | 统招 | 645.5 | 20154 | 629.5 | 19455 | 602.5 | 16229 |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | 633 | 19017 | 584 | 18078 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | 623 | 20148 | 581 | 18362 |
福州恒一高级中学 | 市区 | 统招 | 639 | 21144 | ||||
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 630 | 22408 | 597.5 | 22757 | 563 | 20041 |
福州时代华威中学 | 市区 | 统招 | 620 | 23659 | 586 | 23729 | 517(不满) | 23543 |
福州左海学校 | 市区 | 统招 | 610 | 24873 | 583 | 23973 | 544 | 21594 |
福州市拔萃高级中学 | 市区 | 统招 | 609.5 | 24933 | ||||
闽江涵雅艺术实验高中 | 市区 | 统招 | 609 | 24993 | 569(不满) | 25092 | / | / |
福州超德中学日语班 | 市区 | 统招 | 590 | 27042 | ||||
福外高级中学 | 市区 | 统招 | 589.5 | 27091 | ||||
福州辅仁学校 | 市区 | 统招 | 585 | 27527 | ||||
福州中加学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
星纪园高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
青鸟北附高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 666 | 16786 | 653.5 | 16148 | 620 | 14256 |
长乐二中 | 五区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 584 | 18078 |
长乐 | 统招 | 634.5 | 21765 | |||||
长乐三中 | 五区 | 统招 | 640 | 21007 | ||||
长乐 | 统招 | 590 | 27042 | |||||
长乐五中 | 五区 | 统招 | 641.5 | 20775 | 623 | 20148 | 574 | 19035 |
长乐 | 统招 | 599 | 26126 | |||||
长乐六中 | 五区 | 统招 | 650 | 19433 | 623 | 20148 | 579 | 18554 |
长乐 | 统招 | 632 | 22122 | |||||
长乐七中 | 五区 | 统招 | 644.5 | 20311 | 623 | 20148 | 575 | 18943 |
长乐 | 统招 | 610 | 24873 | |||||
赛德文学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 600 | 26023 | 598.5 | 22663 | 554 | 20769 |
福州树德学校 | 市区 | 统招 | 620 | 23659 | 584 | 23892 | 517 | 23543 |
福建师大附属 福清德旺中学 |
市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
福州市书生实验学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
罗源二中 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | 623 | 20148 | 554.5 | 20729 |
福清京师高级中学 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | 613 | 21250 | 574 | 19035 |
福州三状元高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
福州三状元高级中学俄语班 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
福清西山学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 |
02 普高二志愿
福州近3年中考录取分数参考(二志愿) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 招生 区域 |
招生 类别 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
二志愿 | 排位 | 二志愿 | 排位 | 二志愿 | 排位 | |||
福州一中 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | / |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | / | |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | |||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | ||
福州三中(西湖校区) | 市区 | 统招 | / | / | ||||
市区 | 定转统 | / | / | / | ||||
福州三中中加班 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | / |
福州八中 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | / |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | / | |
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 720 | 4230 | 684 | 6180 |
福州八中中美班 | 市区 | 统招 | 643 | 17677 | 604(不满) | 16069 | ||
福州格致中学 | 市区 | 统招 | / | 7 | / | / | / | |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | |||
福州高级中学 | 市区 | 统招 | / | 731 | 2490 | 704 | 3630 | |
市区 | 定转统 | / | 728.5 | 2871 | / | / | ||
福州四中 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 704 | 3630 |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | |||
福州二中 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 694 | 4878 |
市区 | 定转统 | / | 721 | 4070 | 691 | 5229 | ||
长乐一中(吴航校区) | 市区 | 统招 | 732.5 | 726.5 | 3189 | 704 | 3630 | |
市区 | 定转统 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | / | / | |
长乐一中(首占校区) | 五区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 694 | 4878 |
长乐 | 统招 | 720 | 5712 | |||||
长乐 | 定转统 | / | / | / | / | / | ||
福州三中(滨海校区) | 市区 | 统招 | 712 | 7403 | 703 | 7384 | 674(不满) | 7509 |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 720 | 5712 | 713 | 5481 | 684 | 6180 |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 720 | 5712 | 706.5 | 6703 | 675 | 7384 |
市区 | 定转统 | / | 706 | 6799 | 674 | 7509 | ||
福州十八中 | 市区 | 统招 | 710 | 7819 | 703 | 7384 | 671.5 | 7823 |
市区 | 定转统 | / | / | 668 | 8279 | |||
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 693 | 9357 | 664 | 8804 |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | ||
清华附中福州学校 | 市区 | 统招 | 700(不满) | 9964 | 693(不满) | 9357 | 674(不满) | 7509 |
至一华伦中学 | 市区 | 统招 | 700(不满) | 9964 | ||||
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 693 | 9357 | 664 | 8804 |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | ||
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 691.5 | 9658 | 654 | 10108 |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 693 | 9357 | 654 | 10108 |
福州十一中(横屿校区) | 市区 | 统招 | 710 | 7819 | 694 | 9156 | 654 | 10108 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 686 | 10721 | 644 | 11375 |
福州教育学院附中 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 682.5 | 11362 | 644 | 11375 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 681 | 11632 | 644 | 11375 |
福州七中 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 663 | 14706 | 622 | 14042 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 673 | 13007 | 634 | 12622 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 673 | 13007 | 634 | 12622 |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 665 | 14386 | 624 | 13827 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 678 | 14482 | 663 | 14706 | 624 | 13827 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 676 | 14887 | 660 | 15185 | 614 | 14943 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 610.5 | 15343 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 608.5 | 15568 |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 666.5 | 16691 | 645.5 | 17337 | 604 | 16068 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 666 | 16786 | 650.5 | 16611 | 604 | 16068 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 660 | 17836 | 642 | 17811 | 596.5 | 16856 |
福州城门中学日语班 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 589 | 17597 |
福州日升中学 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 620 | 20485 | / | / |
福州阳光实验学校 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 604 | 16068 |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 646.5 | 19994 | 633 | 19017 | 586 | 17887 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 643.5 | 20466 | 624.5 | 19980 | 584 | 18078 |
福州恒一高级中学 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | ||||
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 630 | 22408 | 603 | 22246 | 564 | 19956 |
福州时代华威中学 | 市区 | 统招 | 620 | 23659 | 593 | 23155 | 517(不满) | 23543 |
福州左海学校 | 市区 | 统招 | 610.5 | 24812 | 583 | 23973 | 544 | 21594 |
福州市拔萃高级中学 | 市区 | 统招 | 610 | 24873 | ||||
闽江涵雅艺术实验高中 | 市区 | 统招 | 610 | 24873 | 569(不满 | 25092 | / | / |
福州超德中学日语班 | 市区 | 统招 | 590 | 27042 | ||||
福外高级中学 | 市区 | 统招 | 590 | 27042 | ||||
福州辅仁学校 | 市区 | 统招 | 585 | 27527 | ||||
福州中加学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
星纪园高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
青鸟北附高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 663 | 14706 | 624 | 13827 |
长乐二中 | 五区 | 统招 | 656.5 | 18418 | 633 | 19017 | 585 | 17983 |
长乐 | 统招 | 640 | 21007 | |||||
长乐三中 | 五区 | 统招 | 640 | 21007 | ||||
长乐 | 统招 | 590 | 27042 | |||||
长乐五中 | 五区 | 统招 | 650 | 19433 | 629 | 19507 | 583.5 | 18125 |
长乐 | 统招 | 600 | 26023 | |||||
长乐六中 | 五区 | 统招 | 659 | 18002 | 633 | 19017 | 584 | 18078 |
长乐 | 统招 | 640 | 21007 | |||||
长乐七中 | 五区 | 统招 | 650 | 19433 | 626 | 19820 | 584 | 18078 |
长乐 | 统招 | 611.5 | 24689 | |||||
赛德文学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 600 | 26023 | 603 | 22246 | 563 | 20041 |
福州树德学校 | 市区 | 统招 | 620 | 23659 | 593 | 23155 | 518.5 | 23543 |
福建师大附属 福清德旺中学 |
市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
福州市书生实验学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 |
罗源二中 | 市区 | 统招 | 641 | 20852 | 623 | 20148 | 564 | 19956 |
福清京师高级中学 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | 613 | 21250 | 583 | 18173 |
福州三状元高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
福州三状元高级中学俄语班 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | ||||
福清西山学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 |
03 普高三志愿
福州近3年中考录取分数参考(三志愿) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 招生 区域 |
招生 类别 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
三志愿 | 排位 | 三志愿 | 排位 | 三志愿 | 排位 | ||||
福州一中 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | ||
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | |||
福建师大附中 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | |||
市区 | 定转统 | / | / | / | |||||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | / | / | |||||
福州三中(西湖校区) | 市区 | 统招 | / | / | / | ||||
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | |||
福州三中中加班 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | / | |
福州八中 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | / | |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 684 | 6180 | |
福州八中中美班 | 市区 | 统招 | 643 | 17677 | 604(不满) | 16069 | |||
福州格致中学 | 市区 | 统招 | / | / | / | / | / | ||
市区 | 定转统 | / | / | / | / | ||||
福州高级中学 | 市区 | 统招 | / | / | 704 | 3630 | |||
市区 | 定转统 | / | / | / | / | ||||
福州四中 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 704 | 3630 | |
市区 | 定转统 | / | / | / | |||||
福州二中 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 694 | 4878 | |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | ||||
长乐一中(吴航校区) | 市区 | 统招 | / | / | / | 704 | 3630 | ||
市区 | 定转统 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | / | |||
长乐一中(首占校区) | 五区 | 统招 | 730 | 3705 | 723 | 3749 | 694 | 4878 | |
长乐 | 统招 | 720 | 5712 | ||||||
长乐 | 定转统 | / | / | ||||||
福州三中(滨海校区) | 市区 | 统招 | 720 | 5712 | 703 | 7384 | 674(不满) | 7509 | |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 730 | 3705 | 713 | 5481 | 684 | 6180 | |
市区 | 定转统 | 729 | 3897 | / | / | / | / | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 720 | 5712 | 713 | 5481 | 684 | 6180 | |
市区 | 定转统 | / | / | / | 674 | 7509 | |||
福州十八中 | 市区 | 统招 | 710 | 7819 | 703 | 7384 | 674 | 7509 | |
市区 | 定转统 | / | / | / | |||||
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 693 | 9357 | 664 | 8804 | |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | ||||
清华附中福州学校 | 市区 | 统招 | 700(不满) | 9964 | 693(不满) | 9357 | 674(不满) | 7509 | |
至一华伦中学 | 市区 | 统招 | 700(不满) | 9964 | |||||
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 693 | 9357 | 664 | 8804 | |
市区 | 定转统 | / | / | / | / | / | |||
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 700 | 9964 | 693 | 9357 | 654 | 10108 | |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 709 | 8041 | 693 | 9357 | 664 | 8804 | |
福州十一中(横屿校区) | 市区 | 统招 | 710 | 7819 | 703 | 7384 | 654 | 10108 | |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 694.5 | 11103 | 693 | 9357 | 644 | 11375 | |
福州教育学院附中 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 683 | 11271 | 644 | 11375 | |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 683 | 11271 | 644 | 11375 | |
福州七中 | 市区 | 统招 | 690 | 12013 | 663 | 14706 | 624 | 13827 | |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 673 | 13007 | 634 | 12622 | |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 673 | 13007 | 634 | 12622 | |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 673 | 13007 | 624 | 13827 | |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 663 | 14706 | 624 | 13827 | |
福州十中 | 市区 | 统招 | 680 | 14078 | 663 | 14706 | 614 | 14943 | |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 614 | 14943 | |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 614 | 14943 | |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 604 | 16068 | |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 653 | 16225 | 604 | 16068 | |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 660 | 17836 | 643 | 17677 | 604 | 16068 | |
福州城门中学日语班 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 594 | 17108 | |
福州日升中学 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 623 | 20148 | / | / | |
福州阳光实验学校 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 604 | 16068 | |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 633.5 | 18953 | 594 | 17108 | |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 584 | 18078 | |
福州恒一高级中学 | 市区 | 统招 | 640 | 21007 | |||||
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 634.5 | 21765 | 603 | 22246 | 564 | 19956 | |
福州时代华威中学 | 市区 | 统招 | 625.5 | 23012 | 593 | 23155 | 517(不满) | 23543 | |
福州左海学校 | 市区 | 统招 | 620 | 23659 | 583.5 | 23973 | 554 | 20769 | |
福州市拔萃高级中学 | 市区 | 统招 | 610 | 24873 | |||||
闽江涵雅艺术实验高中 | 市区 | 统招 | 610 | 24873 | 569(不满) | 25092 | / | / | |
福州超德中学日语班 | 市区 | 统招 | 600 | 26023 | |||||
福外高级中学 | 市区 | 统招 | 590 | 27042 | |||||
福州辅仁学校 | 市区 | 统招 | 587 | 27527 | |||||
福州中加学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 | |
星纪园高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | |||||
青鸟北附高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | |||||
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 670 | 16023 | 663 | 14706 | 624 | 13827 | |
长乐二中 | 五区 | 统招 | 660 | 17836 | 640.5 | 18012 | 594 | 17108 | |
长乐 | 统招 | 640 | 21007 | ||||||
长乐三中 | 五区 | 统招 | 647.5 | 19834 | |||||
长乐 | 统招 | 593.5 | 26689 | ||||||
长乐五中 | 五区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 584 | 18078 | |
长乐 | 统招 | 600 | 26023 | ||||||
长乐六中 | 五区 | 统招 | 660 | 17836 | 633 | 19017 | 584 | 18078 | |
长乐 | 统招 | 640 | 21007 | ||||||
长乐七中 | 五区 | 统招 | 650 | 19433 | 633 | 19017 | 584 | 18078 | |
长乐 | 统招 | 620 | 23659 | ||||||
赛德文学校 | 市区 | 统招 | 585(不满 | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 | |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 606 | 25355 | 603 | 22246 | 564 | 19956 | |
福州树德学校 | 市区 | 统招 | 624.5 | 23137 | 593 | 23155 | 524 | 23038 | |
福建师大附属 福清德旺中学 |
市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满) | 23543 | |
福州市书生实验学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | 569(不满) | 25092 | 517(不满 | 23543 | |
罗源二中 | 市区 | 统招 | 650 | 19433 | 624 | 20036 | 564 | 19956 | |
福清京师高级中学 | 市区 | 统招 | 648.5 | 19673 | 616.5 | 20871 | 584 | 18078 | |
福州三状元高级中学 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | |||||
福州三状元高级中学俄语班 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 | |||||
福清西山学校 | 市区 | 统招 | 585(不满) | 27527 |