第一批普通高中在市区、七县市以及平潭综合实验区各自第二条投档线第一志愿投档录取后,7 月13日,未招满的学校先进行第二条投档线二至五志愿的轮转投档,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线 330分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。
除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:

除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线330分以上均未招满。
二〇一二年七月十三日
附:2012年部分一级达标普高招收定向生最低投档线
| 2012年福清部分普高定向生最低投档线 | ||||
| 学校代码 | 学校名称 | 二中 | 三中 | 融城中学 |
| 802 | 福清第二中学 | 458.5 | 440 | 447.5 |
| 803 | 福建省福清华侨中学 | 459 | 440 | 442 |
| 804 | 福清海口中学 | 444.5 | 448 | 434.5 |
| 806 | 福清高山中学 | 444.5 | 454 | 431 |
| 807 | 福清三山中学 | 444.5 | 440 | 431 |
| 808 | 福清虞阳中学 | 458.5 | 440 | 434.5 |
| 809 | 福清江兜华侨中学 | 447.5 | 443 | 448 |
| 810 | 福清东张中学 | 452.5 | 440 | 439 |
| 811 | 福清江镜中学 | 444.5 | 453.5 | 431 |
| 814 | 福清市龙江初级中学 | 447.5 | 440 | 431 |
| 815 | 福清市宏路中学 | 444.5 | 440 | 442 |
| 816 | 福清洪宽中学 | 453.5 | 440 | 440.5 |
| 817 | 福清北亭初中 | 450 | 440 | 431 |
| 818 | 福清市里美初级中学 | 452.5 | 440 | 431 |
| 819 | 福清城头初级中学 | 445.5 | 442.5 | 438 |
| 820 | 福清市五龙初级中学 | 444.5 | 440 | 431 |
| 821 | 福清市龙田初级中学 | 444.5 | 455 | 431 |
| 822 | 福清上苍初级中学 | 445 | 440 | 445 |
| 823 | 福清南宵中学 | 444.5 | 454.5 | 431 |
| 824 | 福清临江中学 | 444.5 | 450 | 431 |
| 825 | 福清港头中学 | 444.5 | 457.5 | 431 |
| 826 | 福清市占阳侨中 | 444.5 | 450.5 | 431 |
| 827 | 福清芦华中学 | 453 | 453.5 | 443 |
| 828 | 福清市沙埔初级中学 | 458 | 453.5 | 442 |
| 829 | 福清市海瑶初级中学 | 444.5 | 454.5 | 432 |
| 830 | 福清市东瀚初级中学 | 462.5 | 454.5 | 431 |
| 831 | 福清梧瑞初级中学 | 458.5 | 440 | 434 |
| 832 | 福清上迳融侨中学 | 458 | 446.5 | 444.5 |
| 833 | 福清市梧岗初级中学 | 463 | 445.5 | 445 |
| 835 | 福清市江阴中学 | 445.5 | 440 | 432 |
| 836 | 福清市高厝初级中学 | 444.5 | 440 | 431 |
| 837 | 福清良镇中学 | 447.5 | 440.5 | 431 |
| 838 | 福清一都初级中学 | 444.5 | 449.5 | 431 |
| 839 | 福清民乐中学 | 458 | 440 | 443.5 |
| 843 | 福清六一中学 | 457.5 | 440 | 447 |
| 844 | 福清市瑟江初级中学 | 457 | 453.5 | 438 |
| 845 | 福清嘉儒中学 | 458.5 | 440 | 431 |
| 846 | 福清市华南初级中学 | 455 | 447 | 437 |
| 847 | 福清市侨心初级中学 | 460 | 451 | 439.5 |
| 848 | 福清西亭中学 | 458.5 | 458.5 | 431 |
| 849 | 福清元樵中学 | 444.5 | 446 | 432.5 |
| 850 | 福清市柏仙初级中学 | 444.5 | 440 | 431 |
| 854 | 福清市高岭初级中学 | 444.5 | 440 | 436 |
| 855 | 福清姚世雄中学 | 460 | 440 | 435 |
| 857 | 福清红博学校 | 444.5 | 440 | 441.5 |
| 858 | 福清市天恩学校 | 444.5 | 459 | 446.5 |
| 859 | 福清龙东中学 | 444.5 | 455 | 431 |
| 860 | 福清锦江中学 | 444.5 | 459 | 448 |
| 861 | 福清康辉中学 | 448 | 440 | 431 |
| 862 | 福清市林厝初级中学 | 444.5 | 445.5 | 443.5 |
| 863 | 福清高山育才中学 | 447.5 | 456 | 431 |
| 865 | 福清元载中学 | 450 | 440 | 431 |
| 866 | 福清市祖钦中学 | 451 | 440.5 | 445.5 |
| 867 | 福清新楼初级中学 | 444.5 | 445 | 437.5 |
| 868 | 福清滨江中学 | 459 | 440 | 446.5 |
| 870 | 福清文光中学 | 460.5 | 440 | 443.5 |
| 871 | 福清三华学校 | 459.5 | 440 | 446 |
| 876 | 福清玉融初级中学 | 463.5 | 440 | 444 |
| 878 | 福清融城中学 | 454.5 | 440 | 444 |
| 879 | 福清荣昌中学 | 444.5 | 440 | 441.5 |
| 882 | 福清市城兴初级中学 | 460 | 457 | 439.5 |
| 883 | 福清龙西中学 | 444.5 | 457.5 | 431 |
| 884 | 福清玉南初级中学 | 451.5 | 456 | 439 |
| 885 | 福清元洪高级中学 | 462.5 | 440 | 431 |
| 887 | 福清西山学校 | 444.5 | 440 | 431 |
| 888 | 福清龙翔中英文学校 | 444.5 | 440 | 431 |
| 889 | 福清美佛儿学校 | 444.5 | 440 | 431 |






:招生考试网
:07-14






闽公网安备35010202002010号


