| 学校/专业代码 | 学校/专业名称 | 计划数 (人) |
学制 (年) |
收费 (元/年) |
备注 |
| 801800 | 福建建筑学校(公办) | 67 | 免学费 | 国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福州市仓山区洪山桥中店43号 电话:0591-28912388 许老师13645008268 |
|
| 801801 | 建筑工程施工 | 22 | 3 | ||
| 801802 | 装配式建筑施工 | 1 | 3 | ||
| 801803 | 道路与桥梁工程施工 | 1 | 3 | ||
| 801804 | 建筑工程造价 | 4 | 3 | ||
| 801805 | 建筑水电设备安装与运维 | 2 | 3 | ||
| 801806 | 建筑材料检测技术 | 2 | 3 | ||
| 801807 | 新型建筑材料生产技术 | 2 | 3 | ||
| 801808 | 汽车运用与维修 | 2 | 3 | ||
| 801809 | 电梯安装与维修保养 | 2 | 3 | ||
| 801810 | 智能设备运行与维护 | 2 | 3 | ||
| 801811 | 建筑装饰技术 | 10 | 3 | ||
| 801812 | 计算机平面设计 | 1 | 3 | ||
| 801813 | 动漫与游戏制作 | 3 | 3 | ||
| 801814 | 会计事务 | 6 | 3 | ||
| 801815 | 电子商务 | 5 | 3 | ||
| 801816 | 市场营销 | 2 | 3 | ||
| 801900 | 福建第二轻工业学校(公办) | 16 | 免学费 | 省示范性现代中职学校、省级示范校、国家级重点校 地址:福州市仓山区首山路57号(新学生街) 电话:0591-83539215、63378751、63378752、63378753 |
|
| 801901 | 皮革制品设计与制作 | 1 | 3 | ||
| 801902 | 服装设计与工艺 | 2 | 3 | ||
| 801903 | 美发与形象设计 | 1 | 3 | ||
| 801904 | 机电技术应用 | 2 | 3 | ||
| 801905 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | ||
| 801906 | 计算机平面设计 | 1 | 3 | ||
| 801907 | 工艺美术 | 2 | 3 | ||
| 801908 | 航空服务 | 1 | 3 | ||
| 801909 | 连锁经营与管理 | 1 | 3 | ||
| 801910 | 会计事务 | 2 | 3 | ||
| 801911 | 中餐烹饪 | 1 | 3 | ||
| 802000 | 福建工业学校(公办) | 166 | 免学费 | 国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福州市洪山桥上店13号 电话:0591-83768408、63187508、83771012 |
|
| 802001 | 数控技术应用 | 15 | 3 | ||
| 802002 | 模具制造技术 | 6 | 3 | ||
| 802003 | 机械制造技术 | 6 | 3 | ||
| 802004 | 工业机器人技术应用 | 7 | 3 | ||
| 802005 | 汽车运用与维修 | 20 | 3 | ||
| 802006 | 汽车车身修复 | 6 | 3 | ||
| 802007 | 汽车服务与营销 | 3 | 3 | ||
| 802008 | 飞机设备维修 | 6 | 3 | ||
| 802009 | 新能源汽车制造与检测 | 14 | 3 | ||
| 802010 | 动漫与游戏制作 | 5 | 3 | ||
| 802011 | 计算机平面设计 | 10 | 3 | ||
| 802012 | 计算机应用 | 8 | 3 | ||
| 802013 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | ||
| 802014 | 数字媒体技术应用 | 3 | 3 | ||
| 802015 | 大数据技术应用 | 6 | 3 | ||
| 802016 | 城市轨道交通运营服务 | 7 | 3 | ||
| 802017 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5 | 3 | ||
| 802018 | 机电技术应用 | 5 | 3 | ||
| 802019 | 电气设备运行与控制 | 5 | 3 | ||
| 802020 | 物联网技术应用 | 4 | 3 | ||
| 802021 | 会计事务 | 5 | 3 | ||
| 802022 | 电子商务 | 5 | 3 | ||
| 802023 | 市场营销 | 7 | 3 | ||
| 802024 | 跨境电子商务 | 4 | 3 | ||
| 802200 | 福建海洋职业技术学校(公办) | 136 | 免学费 | 规范化学校 地址:福州市晋安区新店镇山北路75号 电话:0591-83648412 18965905226林老师 15060041263吴老师 18059137755朱老师 |
|
| 802201 | 海水养殖 | 4 | 3 | ||
| 802202 | 休闲渔业 | 5 | 3 | ||
| 802203 | 船舶驾驶 | 8 | 3 | 双眼裸视力均能达到4.7及以上,且矫正视力均能达到4.9及以上;男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,无色盲、色弱,肝功能正常。 | |
| 802204 | 轮机维护与管理 | 4 | 3 | 裸视4.6及以上,且矫正视力均能达到4.8及以上;男女身高均不低于155厘米,无色盲、色弱,肝功能正常。 | |
| 802205 | 航海捕捞 | 4 | 3 | 裸视4.6及以上,且矫正视力均能达到4.8及以上;男女身高均不低于155厘米,无色盲、色弱,肝功能正常。 | |
| 802206 | 水产饲料生产与经营 | 6 | 3 | ||
| 802207 | 农产品贮藏与加工 | 7 | 3 | ||
| 802208 | 食品安全与检测技术 | 6 | 3 | ||
| 802209 | 中餐烹饪 | 5 | 3 | ||
| 802210 | 社会文化艺术 | 14 | 3 | ||
| 802211 | 会计事务 | 8 | 3 | ||
| 802212 | 电子商务 | 11 | 3 | ||
| 802213 | 计算机平面设计 | 11 | 3 | ||
| 802214 | 动漫与游戏制作 | 10 | 3 | ||
| 802215 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | 3 | 需面试,男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,体型均称,五官端正。 | |
| 802216 | 航空服务 | 7 | 3 | 需面试,男生身高不低于165厘米,女生身高不低于160厘米,双眼矫正视力不低于4.8 | |
| 802217 | 高星级饭店运营与管理 | 7 | 3 | ||
| 802218 | 建筑工程施工 | 6 | 3 | ||
| 802219 | 美发与形象设计 | 8 | 3 | ||
| 802300 | 福建航运学校(公办) | 30 | 免学费 | 达标校 地址:福州市马尾区新民村35号 电话:0591-83682392 13960835859郭老师 13706963836吴老师 13685041053 韩老师 |
|
| 802301 | 船舶驾驶 | 10 | 3 | 限招男生。 应符合国家海事局规定的船员体检标准(GB30035-2021),身高在1.60米及以上, 双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上,无色盲色弱等。 |
|
| 802302 | 轮机维护与管理 | 8 | 3 | 限招男生。 应符合国家海事局规定的船员体检标准(GB30035-2021),身高在1.55米及以上,双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能达到0.1及以上,且矫正视力均能达到0.4及以上,无色盲色弱等。 |
|
| 802303 | 邮轮乘务 | 3 | 3 | 应符合国家海事局规定的船员体检标准(GB30035-2021),双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能达到0.1及以上,且矫正视力均能达到0.4及以上,无色盲色弱等。 | |
| 802304 | 旅游服务与管理 | 3 | 3 | ||
| 802305 | 电子商务 | 6 | 3 | ||
| 802400 | 福建交通职业技术学校(公办) | 15 | 免学费 | 达标校 地址:福州市台江区工业路418号 电话:0591-83204811、83264475 15259195671危金铃 |
|
| 802401 | 汽车运用与维修 | 10 | 3 | ||
| 802402 | 汽车美容与装潢 | 5 | 3 | ||
| 802500 | 福建经济学校(公办) | 205 | 免学费 | 全国文明单位、全国文明校园、国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福州市鼓楼区梅亭路17号 福州市仓山区施埔后路17号 电话:0591—83717805、83125888、83125889、83125333李老师,黄老师 以下所有专业严格执行省教育厅职教高考相关升学政策 |
|
| 802501 | 会计事务 | 13 | 3 | 国家级示范校重点建设专业/省级重点专业,与业内知名企业联合开展现代学徒制培养,高级会计师、省级名师执教的白领专业 | |
| 802502 | 金融事务 | 8 | 3 | 全国供销总社示范专业/省级主干专业群专业,与银行外包业务企业联合开展订单培养,高级经济师、省级名师执教的金领专业 | |
| 802503 | 电子商务 | 6 | 3 | 产教融合试点建设专业,与京东、中教畅想科技有限公司联合办学 | |
| 802504 | 跨境电子商务 | 6 | 3 | 福建省人才紧缺专业 | |
| 802505 | 市场营销 | 9 | 3 | 省级重点专业,与品牌连锁企业订单培养 | |
| 802506 | 物流服务与管理 | 8 | 3 | 国家级示范和省级重点专业 | |
| 802507 | 航空服务 | 8 | 3 | 与高动人才公司及高等院校衔接培养 | |
| 802508 | 高星级饭店运营与管理 | 7 | 3 | 国家级示范和省级重点专业 | |
| 802509 | 旅游服务与管理 | 7 | 3 | 省级重点专业 | |
| 802510 | 中餐烹饪 | 7 | 3 | 位于仓山施埔校区,与福建省烹饪职业培训学校合作 | |
| 802511 | 西餐烹饪 | 15 | 3 | 位于仓山施埔校区,与福建省烹饪职业培训学校合作 | |
| 802512 | 计算机应用 | 8 | 3 | 国家级示范和省级重点专业 | |
| 802513 | 服务机器人装配与维护 | 4 | 3 | 紧缺人才培养专业 | |
| 802514 | 计算机与数码设备维修 | 4 | 3 | 省级现代学徒制和产教融合式专业 | |
| 802515 | 计算机网络技术 | 6 | 3 | 省级示范校重点和校级老牌专业 | |
| 802516 | 网络信息安全 | 6 | 3 | 紧缺人才培养专业 | |
| 802517 | 物联网技术应用 | 6 | 3 | 创新创业试点专业 | |
| 802518 | 动漫与游戏制作 | 4 | 3 | 含VR制作方向,全国供销总社示范专业、省级示范重点专业 | |
| 802519 | 汽车运用与维修 | 15 | 3 | 位于仓山施埔校区,2007年开设,省级重点建设专业,上汽集团订单班 | |
| 802520 | 新能源汽车运用与维修 | 15 | 3 | 位于仓山施埔校区,紧缺人才专业,上汽集团订单班 | |
| 802521 | 商务英语 | 5 | 3 | 少儿英语培训、跨境商务方向 | |
| 802522 | 音乐表演 | 5 | 3 | 与罗兰数字音乐教育、小金星教育集团等企业合作办学,可自考同步提升学历,需专业基础 | |
| 802523 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 与静轩舞蹈教育机构、双禾教育信息咨询公司、小金星教育集团等企业合作办学,可自考同步提升学历,需专业基础 | |
| 802524 | 计算机平面设计 | 4 | 3 | 位于仓山施埔校区,实践性案例教学为主导,与福建玉鼎文化传播公司等企业联合办学 | |
| 802525 | 工艺美术 | 12 | 3 | 位于仓山施埔校区,多位工艺美术大师助力专业教学;与百变家装饰设计公司等企业联合办学 | |
| 802526 | 美容美体艺术 | 10 | 与芭莎米美业机构、康美健康科技集团、爱美妆品公司等企业合作办学 | ||
| 802527 | 园林绿化 | 4 | 3 | 位于仓山施埔校区,校企合作共建专业,突出实践性和项目教学 | |
| 802600 | 福建经贸学校(公办) | 22 | 免学费 | 省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:泉州市洛江区溪头村99号 电话:0595-22792785 |
|
| 802601 | 服装设计与工艺 | 5 | 3 | ||
| 802602 | 工艺美术 | 2 | 3 | ||
| 802603 | 音乐表演 | 2 | 3 | ||
| 802604 | 计算机应用 | 2 | 3 | ||
| 802605 | 计算机平面设计 | 1 | 3 | ||
| 802606 | 电子商务 | 10 | 3 | ||
| 802800 | 福建省民政学校(公办) | 20 | 免学费 | 达标校 校址:福州市连江县丹阳镇桂林村澳中121号 招生热线:0591-83531120、83537518 招生老师:黄老师18650055700;张老师19959208068; 卢老师15705951355 校网址:fjmzxx.com QQ在线:2320893294 |
|
| 802801 | 航空服务 | 3 | 3 | 身高:男生170-185cm,女生160-172cm;体型匀称,五官端正,无疤痕,无纹身 | |
| 802802 | 铁道运输服务 | 2 | 3 | 身高:男生170-185cm,女生160-172cm;体型匀称,五官端正,无疤痕,无纹身 | |
| 802803 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | ||
| 802804 | 中餐烹饪 | 2 | 3 | ||
| 802805 | 老年人服务与管理 | 3 | 3 | ||
| 802806 | 社会福利事业管理 | 2 | 3 | ||
| 802807 | 康复辅助器具技术及应用 | 3 | 3 | ||
| 802808 | 殡葬服务与管理 | 3 | 3 | ||
| 802900 | 福建三明林业学校(公办) | 40 | 免学费 | 国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福建省三明市城关富文路25号 电话:18060168367 张老师 |
|
| 802901 | 林业生产技术 | 4 | 3 | 无纹身 | |
| 802902 | 园林技术 | 4 | 3 | 无纹身 | |
| 802903 | 园艺技术 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802904 | 康养休闲旅游服务 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802905 | 会计事务 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802906 | 电子商务 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802907 | 幼儿保育 | 5 | 3 | 无纹身 | |
| 802908 | 数控技术应用 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802909 | 汽车运用与维修 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802910 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802911 | 汽车美容与装潢 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802912 | 计算机应用 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802913 | 动漫与游戏制作 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802914 | 市政工程施工 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802915 | 建筑工程施工 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802916 | 建筑装饰技术 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802917 | 建筑智能化设备安装与运维 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802918 | 农机设备应用与维修 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802919 | 无人机操控与维护 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 802920 | 计算机平面设计 | 2 | 3 | 无纹身 | |
| 802921 | 工艺美术 | 1 | 3 | 无纹身 | |
| 803000 | 福建商贸学校(公办) | 36 | 免学费 | 国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福建省福州市仓山区首山路33号 电话:0591-83417987 88036065 |
|
| 803001 | 会计事务 | 2 | 3 | 国家示范校重点专业,省示范性现代校引领专业,"福建省高水平专业群"建设专业 | |
| 803002 | 金融事务 | 2 | 3 | ||
| 803003 | 市场营销 | 3 | 3 | 中华全国供销合作社示范校重点专业,"福建省高水平专业群"骨干专业 | |
| 803004 | 电子商务 | 3 | 3 | 省示范性现代校主干专业,"福建省高水平专业群"建设专业 | |
| 803005 | 美发与形象设计 | 2 | 3 | 中华全国供销合作社示范校重点专业,"福建省高水平专业群"建设专业 | |
| 803006 | 美容美体艺术 | 2 | 3 | 与福州华窈集团合作 | |
| 803007 | 工艺美术 | 2 | 3 | 国家示范校重点专业,省示范性现代校引领专业,"福建省高水平专业群"骨干专业 | |
| 803008 | 首饰设计与制作 | 1 | 3 | 省示范性现代校主干专业,市级重点专业,"福建省高水平专业群"建设专业 | |
| 803009 | 计算机应用 | 2 | 3 | ||
| 803010 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | ||
| 803011 | 电子技术应用 | 1 | 3 | 智能光电方向,国家示范校重点专业 | |
| 803012 | 高星级饭店运营与管理 | 1 | 3 | 中华全国供销合作社示范校重点专业 | |
| 803013 | 旅游服务与管理 | 1 | 3 | 中华全国供销合作社示范校重点专业 | |
| 803014 | 建筑工程施工 | 3 | 3 | ||
| 803015 | 商务英语 | 2 | 3 | 省级重点专业 | |
| 803016 | 幼儿保育 | 6 | 3 | ||
| 803017 | 动漫与游戏设计 | 2 | 3 | 国家示范校重点专业,"福建省高水平专业群"建设专业 | |
| 803100 | 福建生态工程职业技术学校(公办) | 63 | 免学费 | 国家级重点校、规范化学校 地址:福州市仓山区上渡尤溪洲191号 电话:0591-83590477 13615015361 赵老师 18950424962 陈老师 |
|
| 803101 | 园林技术 | 15 | 3 | ||
| 803102 | 建筑工程施工 | 4 | 3 | ||
| 803103 | 汽车运用与维修 | 5 | 3 | ||
| 803104 | 动漫与游戏制作 | 6 | 3 | ||
| 803105 | 数字媒体技术应用 | 2 | 3 | ||
| 803106 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | ||
| 803107 | 会计事务 | 4 | 3 | ||
| 803108 | 电子商务 | 5 | 3 | ||
| 803109 | 工艺美术 | 3 | 3 | ||
| 803110 | 美容美体艺术 | 4 | 3 | ||
| 803111 | 汽车服务与营销 | 5 | 3 | ||
| 803112 | 艺术设计与制作 | 2 | 3 | ||
| 803113 | 康养休闲旅游服务 | 3 | |||
| 803114 | 园艺技术 | 3 | 3 | ||
| 803300 | 福建省邮电学校(公办) | 107 | 免学费 | 国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福州市仓山区上渡路李厝山60号 电话:0591-83573573 18120889973柯老师 18120889972肖老师 18120889971林老师 |
|
| 803301 | 现代通信技术应用 | 12 | 3 | 国家中职示范校重点专业;2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803302 | 物联网技术应用 | 10 | 3 | 2017年福建省职业院校服务产业特色专业群;2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803303 | 通信运营服务 | 6 | 3 | 2021年福建省省级高水平专业群建设专业,与中国移动、中国电信、中国联通福州分公司订单培养。 | |
| 803304 | 移动应用技术与服务 | 7 | 3 | ||
| 803305 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 国家中职示范校重点专业;2017年福建省职业院校服务产业特色专业群;2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803306 | 网络信息安全 | 7 | 3 | 国家中职示范校重点专业;2017年福建省职业院校服务产业特色专业群;2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803307 | 计算机平面设计 | 10 | 3 | 2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803308 | 动漫与游戏制作 | 7 | 3 | ||
| 803309 | 艺术设计与制作 | 6 | 3 | ||
| 803310 | 会计事务 | 10 | 3 | 2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803311 | 物流服务与管理 | 10 | 3 | 国家中职示范校重点专业;与中国福建邮福建分公司订单培养;2021年福建省高水平专业群建设专业。 | |
| 803312 | 金融事务 | 6 | 3 | ||
| 803313 | 电子商务 | 6 | 3 | 2021年福建省高水平专业群建设专业 | |
| 803400 | 福建铁路机电学校(公办) | 45 | 免学费 | 国家级重点校、规范化学校 地址:福州市晋安区茶园街道(火车站)桂山路109号 电话:0591-88619050 13645006368 黄剑武 |
|
| 803401 | 机电技术应用 | 5 | 3 | ||
| 803402 | 铁道工程施工与维护 | 5 | 3 | ||
| 803403 | 电气化铁道供电 | 5 | 3 | ||
| 803404 | 铁道运输服务 | 5 | 3 | ||
| 803405 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5 | 3 | ||
| 803406 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | 3 | ||
| 803407 | 电子信息技术 | 6 | 3 | ||
| 803408 | 现代通信技术应用 | 5 | 3 | ||
| 803409 | 国际货运代理 | 4 | 3 | ||
| 803700 | 福建理工学校(公办) | 256 | 免学费 | 国家级示范校、省示范性现代中职学校、国家级重点校 地址:福州仓山区建新镇上店路61号 电话: 0591-83740149、83766792 13763832846 刘老师 |
|
| 803701 | 机械制造技术 | 23 | 3 | ||
| 803702 | 工业机器人技术应用 | 10 | 3 | ||
| 803703 | 机电技术应用 | 25 | 3 | ||
| 803704 | 数控技术应用 | 8 | 3 | ||
| 803705 | 汽车运用与维修 | 18 | 3 | ||
| 803706 | 汽车电子技术应用 | 8 | 3 | ||
| 803707 | 新能源汽车运用与维修 | 25 | 3 | ||
| 803708 | 汽车美容与装潢 | 4 | 3 | ||
| 803709 | 电子商务 | 24 | 3 | ||
| 803710 | 会计事务 | 10 | 3 | ||
| 803711 | 物流服务与管理 | 10 | 3 | ||
| 803712 | 旅游服务与管理 | 8 | 3 | ||
| 803713 | 工艺美术 | 9 | 3 | ||
| 803714 | 建筑工程施工 | 15 | 3 | ||
| 803715 | 动漫与游戏制作 | 13 | 3 | ||
| 803716 | 数字媒体技术应用 | 7 | 3 | ||
| 803717 | 计算机平面设计 | 12 | 3 | ||
| 803718 | 计算机网络技术 | 21 | 3 | ||
| 803719 | 物联网技术应用 | 6 | 3 | ||
| 803900 | 福建工贸学校(公办) | 20 | 免学费 | 鼓楼校区地址:福州市鼓楼区洪甘路319号,邮编:350003,电话:0591-83737884,网址:https://fjgmxx.cn/。所有专业不收有纹身的学生。 | |
| 803901 | 食品加工工艺 | 2 | 3 | ||
| 803902 | 粮油和饲料加工技术 | 1 | 3 | ||
| 803903 | 粮油储运与检验技术 | 1 | 3 | ||
| 803904 | 计算机应用 | 1 | 3 | ||
| 803905 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | ||
| 803906 | 计算机平面设计 | 1 | 3 | 学生在福建工贸学校新店校区就读。地址:福州市晋安区新店镇福飞北路390号。 | |
| 803907 | 动漫与游戏制作 | 1 | 3 | 学生在福建工贸学校新店校区就读。地址:福州市晋安区新店镇福飞北路390号。 | |
| 803908 | 会计事务 | 1 | 3 | ||
| 803909 | 电子商务 | 1 | 3 | ||
| 803910 | 市场营销 | 1 | 3 | 学生在福建工贸学校新店校区就读。地址:福州市晋安区新店镇福飞北路390号。 | |
| 803911 | 航空服务 | 1 | 3 | 面试时间:2023年6月30日上午08:30——11:30,下午14:30——16:30。具体内容关注福建工贸学校官网、福建工贸学校微信公众号。 | |
| 803912 | 旅游服务与管理 | 1 | 3 | ||
| 803913 | 美发与形象设计 | 1 | 3 | ||
| 803914 | 美容美体艺术 | 1 | 3 | ||
| 803915 | 服装表演 | 1 | 3 | ||
| 803916 | 幼儿保育 | 1 | 3 | ||
| 803917 | 西餐烹饪 | 1 | 3 | ||
| 803918 | 药品食品检验 | 2 | 3 |






:南平市教育局
:07-06






闽公网安备35010202002010号


